各产业集聚(开发)区管委会,各镇人民政府,各街道办事处,市人民政府各部门:
现将《济源市2016年度政府投资项目建设台账(第一批)》印发给你们,请认真贯彻执行,所有政府投资项目要严格按照基本建设程序进行建设,财政资金按程序审批。
2016年3月24日
济源市2016年政府投资项目建设台账(第一批)编制说明
一、2016年政府投资项目建设台账编制原则
今年经济下行压力持续增大,财政增收困难,可用于建设的财力有限。鉴于财政现实状况,初步确定今年政府投资项目安排的基本原则是:保续建,控新建;分批下达计划,成熟一批,下达一批。
保续建:千方百计保证续建项目顺利实施,争取项目早竣工、早发挥效益;续建项目统筹整合,区别对待,部分项目暂缓实施。
控新建:严格控制增量,新建项目审慎上马。一是安排上级资金重点支持的项目;二是已列入国家、省PPP项目库和已争取到专项建设基金的项目;三是可以通过市场化运作实施的项目。
二、2016年度政府投资项目(第一批)建设规模
2016年政府投资项目(第一批)安排91项,总投资142.37亿元,计划完成年度投资28.52亿元。
续建项目41项(PPP项目3个),总投资38.40亿元,计划完成年度投资10.38亿元;
新建项目50项(PPP项目4个、已争取专项建设基金投资项目4个),总投资103.97亿元,计划完成年度投资18.14亿元。
三、2016年政府投资项目(第一批)分行业建设规模及资金需求情况
1.住建项目23项(续建10项,新建13项),计划完成年度投资9.15亿元。
2.交通项目11项(续建3项,新建8项),计划完成年度投资10.18亿元。
3.农林畜牧业项目9项(续建4项,新建5项),计划完成年度投资0.92亿元。
4.水利项目8项(续建4项,新建4项),计划完成年度投资1.51亿元。
5.旅游、文化项目5项(续建1项,新建4项),计划完成年度投资0.12亿元,
6.教育项目12项(续建6项,新建6项),计划完成年度投资1.91亿元。
7.卫生项目4项(续建1项,新建3项),计划完成年度投资0.34亿元。
8.国土项目8项(续建7项,新建1项),计划完成年度投资3.57亿元。
9.信息化项目续建2项,计划完成年度投资0.05亿元。
10.其它项目9项(续建3项,新建6项),计划完成年度投资0.76亿元。
四、各单位新申报信息化项目纳入“智慧城市”项目,整合资源,统筹考虑。
表一
济源市2016年政府投资项目计划汇总表
单位:万元
项目分类 | 数量 | 总投资 | 至2015年底 完成投资 | 2016年 计划投资 | 备注 | |
总计 | 91 | 1423697 | 255222 | 285214 | ||
续建总计 | 41 | 383957 | 255222 | 103857 | ||
新建总计 | 50 | 1039740 | 181357 | |||
一、住建 | 续建 | 10 | 171912 | 122646 | 43108 | |
新建 | 13 | 144500 | 48420 | |||
合 计 | 23 | 316412 | 122646 | 91528 | ||
二、交通 | 续建 | 3 | 5516 | 2311 | 3205 | |
新建 | 8 | 829401 | 98601 | |||
合 计 | 11 | 834917 | 2311 | 101806 | ||
三、农业、林业、畜牧业 | 续建 | 4 | 6555 | 3933 | 2622 | |
新建 | 5 | 7140 | 6600 | |||
合 计 | 9 | 13695 | 3933 | 9222 | ||
四、水利 | 续建 | 4 | 57056 | 42436 | 4905 | |
新建 | 4 | 10227 | 10227 | |||
合 计 | 8 | 67283 | 42436 | 15132 | ||
五、旅游、文化 | 续建 | 1 | 860 | 571 | 289 | |
新建 | 4 | 1444 | 891 | |||
合 计 | 5 | 2304 | 571 | 1180 | ||
六、教育 | 续建 | 6 | 80281 | 64453 | 15828 | |
新建 | 6 | 6924 | 3324 | |||
合 计 | 12 | 87205 | 64453 | 19152 | ||
七、卫生 | 续建 | 1 | 1500 | 799 | 701 | |
新建 | 3 | 26760 | 2660 | |||
合 计 | 4 | 28260 | 799 | 3361 | ||
八、国土 | 续建 | 7 | 52777 | 17071 | 28026 | |
新建 | 1 | 7684 | 7684 | |||
合 计 | 8 | 60461 | 17071 | 35710 | ||
九、信息化 | 续建 | 2 | 650 | 120 | 530 | |
新建 | ||||||
合 计 | 2 | 650 | 120 | 530 | ||
十、其它 | 续建 | 3 | 6850 | 882 | 4643 | |
新建 | 6 | 5660 | 2950 | |||
合 计 | 9 | 12510 | 882 | 7593 |
表二
济源市2016年政府投资项目计划表(新建)
单位:万元
序号 | 项目名称 | 责任单位 | 建设起止年限 | 建设内容及规模 | 总投资 | 2016年 计划投资 | 备注 | |
开工日期 | 竣工日期 | |||||||
合计(50个) | 1039740 | 181357 | ||||||
住建(13个) | 144500 | 48420 | ||||||
1 | 2016年拥堵路口渠化改造 | 市住房和城乡建设局 | 2016.04 | 2016.11 | 对愚公路与滨河南街、愚公路与济水大街、天坛路与湨河南街、天坛路与济水大街、虎岭一号线与南环交叉口等5个拥堵路口进行渠化改造 | 150 | 150 | “十件实事”之一 |
2 | 中心城区直饮水工程 | 市住房和城乡建设局 | 2016.06 | 2016.11 | 在世纪广场、市民之家、人民医院等公共场所设置直饮水点 | 200 | 200 | “十件实事”之一 |
3 | 2016年城市超期服役主干道维修改造 | 市住房和城乡建设局 | 2016.04 | 2016.12 | 对环城路等路段破损路面进行改造,改造面积9.5万平方米;更换部分立交桥护栏 | 1000 | 1000 | |
4 | 2016年公厕提升及中转站垂直压缩式改造 | 市住房和城乡建设局 | 2016.06 | 2016.12 | 5座公厕提升改造、6座中转站压缩式改造、30个垃圾周转箱制作 | 430 | 430 | |
5 | 中国(郑州)国际园林博览会济源园建设 | 市住房和城乡建设局 | 2016.08 | 2017.04 | 建设面积约1500平方米 | 100 | 100 | |
6 | 济东新区专线供水管网 | 市住房和城乡建设局 | 2016.03 | 2016.12 | DN300—1000,全长16.7公里 | 5820 | 5820 | 保障房配套基础设施奖补资金4300万元 |
7 | 玉川集聚区污水处理厂管网尾留工程 | 玉川产业集聚区管委会 | 2016.04 | 2016.12 | 全长3公里,管径DN1000,其中穿越侯月铁路(康村段)100米,康村至佃头段 | 500 | 500 | 市住房和城乡建设局移交项目 |
8 | 二环以内新增污水管网工程 | 市住房和城乡建设局 | 2016.01 | 2017.12 | 总长69.8公里 | 11000 | 1000 | 利用PPP置换资金 |
9 | 柿槟新村西侧路 | 市住房和城乡建设局 | 2016.05 | 2016.12 | 长783米,宽30米(主车道15米) | 900 | 900 | |
10 | 济源市城市停车场 | 市住房和城乡建设局 | 2016.03 | 2017.12 | 世纪广场地下停车场建设 | 60000 | 12000 | 目前已争取专项建设资金3000万元 |
11 | 济源市第三水厂建设 | 市住房和城乡建设局 | 2016.01 | 2017.12 | 15万立方米/日 | 36900 | 19800 | 目前已争取专项建设基金5200万元 |
12 | 济源市供热管网项目 | 市住房和城乡建设局 | 2016.03 | 2017.12 | 新增供热管面积300万平方米,全面提高供热保障能力,2016年新建管网8.8公里 | 20000 | 3020 | 目前已争取专项建设基金1800万元 |
13 | 第二污水处理厂中水回用管网 | 市住房和城乡建设局 | 2016.10 | 2017.12 | 全长16公里 | 7500 | 3500 | 目前已争取专项建设基金1400万元 |
交通(8个) | 829401 | 98601 | ||||||
14 | 2016县乡道 | 市交通运输管理局 | 2016.03 | 2016.12 | 79.6公里 | 7928 | 7928 | |
15 | 2016村道 | 市交通运输管理局 | 2016.03 | 2016.12 | 140.5公里 | 6301 | 6301 | |
16 | 2016桥梁 | 市交通运输管理局 | 2016.03 | 2016.12 | 356米 | 1070 | 1070 | |
17 | 林山隧道 | 旅游集团 市交通运输管理局 | 2016.03 | 2017.04 | 800延米隧道,12米宽 | 4800 | 3000 | |
18 | 泉水湾路东延工程 | 市交通运输管理局 玉泉街道办事处 | 2016.03 | 2016.12 | 全长1016米,宽12米 | 302 | 302 | 征地拆迁由玉泉街道办事处负责 |
19 | 焦济洛城际铁路 | 市交通运输管理局 | 2016.11 | 2020.12 | 济源境内全长25公里 | 290000 | 20000 | |
20 | 济源至阳城高速公路 | 市交通运输管理局 | 2016.07 | 2019.12 | 全长19.8公里 | 300000 | 30000 | PPP项目 |
21 | 济源至洛阳西高速公路 | 市交通运输管理局 | 2016.08 | 2019.12 | 全长18.4公里 | 219000 | 30000 | PPP项目 |
农业(5个) | 7140 | 6600 | ||||||
22 | 2015—2016年今冬明春“3+1” | 市一体办 市林业局 市交通运输管理局 市住房和城乡建设局 市水利局 市国土资源局 | 2015.11 | 2016.04 | 包括造林绿化、农田水利基本建设、土地整理、改善农村人居环境等 | 4650 | 4650 | 论证、规范后使用资金 |
23 | 济源市绿茵种苗有限责任公司蔬菜制种基地建设 | 市农牧局 | 2016.01 | 2016.12 | 新建育苗温室20480平方米,种子加工中心406.5平方米,种子仓储中心与低温冷藏库406.5平方米,种子晒场600平方米,机井与配套2眼,供水主干管12385米,节水灌溉2000亩,采购光照培养箱移栽机等15台 | 880 | 880 | 中央资金440万元,自筹440万元 |
24 | 济源市锦昊牧业有限公司大型沼气工程 | 市农牧局 | 2016.03 | 2016.12 | 容积500立方米厌氧反应器2座,300立方米湿式气柜1座 | 430 | 430 | 中央资金150万元,自筹280万元 |
25 | 2015年巩固退耕还林成果基本口粮田建设 | 市农牧局 | 2016.07 | 2016.12 | 建设基本口粮田5000亩 | 380 | 380 | 中央资金250万元,市财政配套30万元,自筹100万元 |
26 | 济源市南坡粮库改扩建 | 市粮食局 | 2016.02 | 2018.01 | 总建筑面积3500.4平方米。包括粮食平房仓4栋,业务用房及配套设施,器材库及消防配套设施等 | 800 | 260 | 上级资金 |
水利(5个) | 10227 | 10227 | ||||||
27 | 下冶镇抗旱应急引水工程 | 市水利局 | 2016.01 | 2016.12 | 铺设PVC管道18.14公里,建设阀门井等附属设施工程等 | 2748 | 2748 | 省级以上资金2314万元,市级资金434万元 |
28 | 王屋镇抗旱应急引水工程 | 市水利局 | 2016.01 | 2016.12 | 铺设输水管道10.5公里,新建出水口21个,各类阀门井25座 | 822 | 822 | 省级以上资金692万元,市级资金130万元 |
29 | 承留镇抗旱应急引水工程 | 市水利局 | 2016.01 | 2016.12 | 铺设钢管10公里,新建阀门井8座 | 919 | 919 | 省级以上资金774万元,市级资金145万元 |
30 | 坡头镇抗旱应急引水工程 | 市水利局 | 2016.01 | 2016.12 | 铺设螺旋引水钢管钢管9.9公里,管道沿线设控制阀、排气阀、出水口等 | 738 | 738 | 省级以上资金621万元,市级资金117万元 |
31 | 蟒河下游人工湿地水质净化工程 | 市环保局 | 2016.09 | 2016.12 | 蟒河下游建设人工湿地工程,保证出境水断面水质符合要求 | 5000 | 5000 | 上级资金 |
旅游文化(4个) | 1444 | 891 | ||||||
32 | 济渎庙寝宫修缮工程 | 市文化广播新闻出版局 | 2016.01 | 2017.12 | 勘测及研究、维修方案制作、寝宫维修施工等 | 550 | 275 | 上级资金 |
33 | 济渎庙消防工程 | 市文化广播新闻出版局 | 2016.01 | 2017.12 | 消防管网、消火栓系统、火灾报警系统、中控系统 | 557 | 279 | 上级资金 |
34 | “济之源”第三专题《遗韵生辉—印象古济》陈列布展设计工程 | 市文化广播新闻出版局 | 2016.01 | 2016.12 | 订制展柜、独立展柜、线路、吊顶、灯光照明、多媒体设备、中央空调等 | 200 | 200 | 上级资金 |
35 | 奉仙观防雷工程 | 市文化广播新闻出版局 | 2016.01 | 2016.12 | 防雷系统 | 137 | 137 | 上级资金 |
教育(6个) | 6924 | 3324 | ||||||
36 | 2016年中小学标准化操场建设 | 市教育局 | 2016.03 | 2016.12 | 对王屋一中、王屋韩旺小学、邵原李洼小学、大峪二中共4所学校运动场地进行建设 | 320 | 320 | 上级资金305万元,市财政配套15万元 |
37 | 2016年幼儿园建设项目 | 市教育局 | 2016.03 | 2016.12 | 对玉泉第四幼儿园、大峪三小附属反头岭幼儿园、轵城实验幼儿园、五龙口裴村小学附属幼儿园进行改建 | 483 | 483 | 上级资金460万元,市财政配套23万元 |
38 | 2016年中小学校舍维修改造 | 市教育局 | 2016.03 | 2016.09 | 对31个学校的35个项目进行改造 | 957 | 957 | 上级资金929万元,市财政配套28万元 |
39 | 改善部分特殊地区学校办学条件项目 | 市教育局 | 2016.03 | 2016.09 | 对实验中学等12所学校的18个项目进行校舍改造 | 556 | 556 | 上级资金540万元,市财政配套16万元 |
40 | 进城务工随迁子女接受义务经费改造项目 | 市教育局 | 2016.03 | 2016.09 | 对西关小学、沁园中学进行校舍改造 | 208 | 208 | 上级资金198万元,市财政配套10万元 |
41 | 职业技术学院幼儿园及教育培训基地 | 职业技术学院 | 2016.03 | 2018.12 | 占地26亩,总建筑面积23600平方米。其中1号综合楼五层10000平方米;2号综合楼五层7100平方米;幼儿园四层,18个班6500平方米 | 4400 | 800 | |
卫生(3个) | 26760 | 2660 | ||||||
42 | 20所高标准村卫生室建设项目 | 市卫生和计划生育委员会 | 2016.01 | 2016.12 | 新建20所高标准村卫生室,每室不低于150平方米 | 300 | 300 | “十件实事”之一 |
43 | 北海社区卫生服务中心 | 市卫生和计划生育委员会 | 2016.01 | 2016.12 | 共三层约2310平方米;包括装修、消防改造,空调、电梯安装等 | 360 | 360 | 市级资金200万元,镇级资金160万元 |
44 | 济源市人民医院附属工程 | 市人民医院 | 2015 | 2017 | 特需病房、全科医师培训中心、综合病房楼及专家公寓 | 26100 | 2000 | PPP项目 |
国土(1个) | 7684 | 7684 | ||||||
45 | 2016土地开发项目 | 市国土资源局 | 2016.04 | 2016.12 | 新增耕地2438亩 | 7684 | 7684 | PPP项目 |
其他(5个) | 5660 | 2950 | ||||||
46 | 强制隔离戒毒所 | 市公安局 | 2016.03 | 2017.12 | 占地16亩,设计关押能力300人,人均30平方米。国家建设标准占地10000平方米、建筑面积9000平方米,包括房屋建设和辅助设施 | 3060 | 350 | |
47 | 市公安局办公楼消防改造 | 市公安局 | 2016.03 | 2016.12 | 市公安局办公楼消防系统的设计、施工、检测及消防电梯改造;现有装修拆除与恢复 | 700 | 700 | |
48 | 看守所监控更新改造 | 市公安局 | 2016.03 | 2016.12 | 监控设备等更新改造 | 260 | 260 | |
49 | 沁北中队升级改造 | 济源市公安消防支队 | 2016.04 | 2016.12 | 占地9亩,综合楼3350平方米,训练场200平方米,沁北合同制消防中队营房1栋及训练设施配套 | 1500 | 1500 | |
50 | 诉讼服务中心提升改造 | 中级法院 | 2016.01 | 2016.06 | 对诉讼服务中心进行提升改造,共980平方米 | 140 | 140 |
表三
济源市2016年政府投资项目计划表(续建)
单位:万元
序号 | 项目名称 | 责任单位 | 建设起止年限 | 建设内容及规模 | 总投资 | 至2015 年底 完成投资 | 2016年 计划投资 | 备 注 | |
开工日期 | 竣工日期 | ||||||||
合计(41个) | 383957 | 255222 | 103857 | ||||||
住建(10个) | 171912 | 122646 | 43108 | ||||||
1 | 健康城胜利大街 | 市住房和城乡建设局 | 2013.10 | 2016.12 | 全长1.05公里,宽20米 | 500 | 375 | 125 | |
2 | 公厕、垃圾中转站提升改造 | 市住房和城乡建设局 | 2014.01 | 2016.12 | 1、雅士达酒店东、湨河游园、玉泉卫生院西、丽城花园、独生子女院、东庄小学等6座公厕新建 2、双语学校、济渎东路、天坛中路、沁园北路等4座公厕、中转站新建 3、纸方、质监站、西关新村、东马蓬、南夫、河合、南街、北潘等8个中转站压缩式改造 4、垃圾周转箱30个 | 950 | 650 | 300 | |
3 | 蟒河两侧截污管网 | 市住房和城乡建设局 | 2014.01 | 2016.12 | 南侧:西一环至龙潭路,全长1.8公里 | 246 | 126 | 120 | |
4 | 河苑街东延(愚公路—赵礼庄) | 市住房和城乡建设局 | 2015.03 | 2016.12 | 全长470米,宽20米,全配套建设 | 553 | 187 | 366 | |
5 | 柿槟新村 | 柿槟新村项目部 | 2012.04 | 2016.12 | 占地259亩,总建筑面积22.9万平方米 | 49500 | 43686 | 5814 | |
6 | 轵城镇三村搬迁 | 轵城镇 市住房和城乡建设局 | 2013.06 | 2016.12 | 枣树岭、翟庄、泗涧三村289户,以团购方式在沁园春天B区购买4栋18层安置房,总建筑面积5.66万平方米 | 11484 | 5095 | 6389 | |
7 | 三湖嘉园东张村安置房 | 虎岭产业集聚区 | 2012.10 | 2017.12 | 占地99.29亩,总建筑面积13.22万平方米,1044套 | 21779 | 15529 | 3900 | |
8 | 高新产业技术开发区配建廉租房及公租房 | 高新技术产业开发区 | 2012.10 | 2016.12 | 占地39.35亩,总建筑面积10万平方米,其中廉租房720套3.6万平方米,公租房432套2.1万平方米,其他配套4.3万平方米 | 21400 | 18106 | 3294 | |
9 | 富士花园公租房 | 市住房和城乡建设局 | 2013.07 | 2017.12 | 占地164.81亩,总建筑面积24.34万平方米,公租房4000套,配套商业、幼儿园、社区用房等3.2万平方米 | 53500 | 37692 | 12000 | PPP项目 |
10 | 富士花园公租房二期 | 市住房和城乡建设局 承留镇 虎岭产业集聚区 | 2015.03 | 2016.12 | 政府购买600套,每套90平方米,按3000元/平方米计 | 12000 | 1200 | 10800 | PPP项目 |
交通(3个) | 5516 | 2311 | 3205 | ||||||
11 | 北海路西延至西二环 | 市交通运输管理局 天坛街道办事处 | 2013.07 | 2016.07 | 全长1.48公里 | 2721 | 1141 | 1580 | |
12 | 河口水库外线公路下穿焦柳铁路立交桥 | 市交通运输管理局 | 2013.03 | 2016.05 | 立交桥及500米连接线 | 2060 | 1100 | 960 | |
13 | 矿山路下行线 | 玉川产业集聚区管委会 市交通运输管理局 | 2012.03 | 2016.07 | 全长3公里,宽7米 | 735 | 70 | 665 | |
农业(4个) | 6555 | 3933 | 2622 | ||||||
14 | 邵原防检中心站 | 市农牧局 | 2014.01 | 2016.07 | 建筑面积600平方米,配备必要的仪器设备、办公设施,建设疫情信息网络平台 | 130 | 45 | 85 | |
15 | 2014年巩固退耕还林成果基本口粮田建设 | 市农牧局 | 2015.05 | 2016.10 | 在王屋、邵原修建渠道、打井、提灌站、地埋管、拦河坝等 | 280 | 180 | 100 | |
16 | 2014年旱涝保收标准农田示范 | 市农牧局 | 2015.06 | 2016.10 | 在五龙口、梨林打井、修路、架电、农作物联网等 | 3000 | 2200 | 800 | |
17 | 赛科星奶牛养殖(一期) | 市农牧局 | 2015.05 | 2016.12 | 一期建设6000头规模养殖场,政府配套修路、架电、打井等基础设施 | 3145 | 1508 | 1637 | |
水利(4个) | 57056 | 42436 | 4905 | ||||||
18 | 蟒河赵礼庄至刘庄段河道治理 | 市水利局 | 2013.01 | 2016.12 | 全长6.1公里 | 2485 | 1800 | 685 | |
19 | 湨河西官桥至济钢段治理工程 | 市水利局 | 2014.06 | 2016.12 | 1、河道疏浚长度2.05公里; 3、对3座桥梁进行防护,共75延米; 4、河道两岸改建排水涵管7座 | 1856 | 1066 | 790 | |
20 | 沿黄项目区水土保持小流域综合治理工程 | 市水利局 | 2015.01 | 2018.11 | 新增水土保持综合治理面积55.75平方公里 | 2465 | 570 | 430 | |
21 | 小浪底北岸灌区 | 市水利局 | 2011.10 | 2017.12 | 一期总干渠长17.92公里,渠段共设12段隧洞总长15.14公里、6段流槽总长399米、17段暗渠总长1.05公里、15座建筑物; | 50250 | 39000 | 3000 | |
旅游文化(1个) | 860 | 571 | 289 | ||||||
22 | 济渎庙保护设施建设 | 市文化广播新闻出版局 | 2013.10 | 2016.10 | 管理用房、保护展示棚、安防监控用房、消防道路、给排水、供配电建设 | 860 | 571 | 289 | |
教育(6个) | 80281 | 64453 | 15828 | ||||||
23 | 示范性综合实践基地人防馆建设 | 市教育局 | 2014.03 | 2016.12 | 人防馆(含消防、地震体验馆) | 2600 | 1055 | 1545 | |
24 | 宣化学校改扩建 | 市教育局 | 2013.10 | 2016.12 | 占地面积25亩,设计规模8轨,建筑面积1.6万平方米,改扩建教学楼、综合办公楼、餐厅、学校管网及运动场地等 | 3500 | 1612 | 1888 | 市镇3:7分担 |
25 | 东湖小学 | 市教育局 | 2015.03 | 2016.12 | 占地40亩,设计规模6轨 | 3400 | 442 | 2958 | |
26 | 教师进修学校附属中学改建 | 市教育局 | 2015.02 | 2016.12 | 按6轨制初中改造,主要新建实验楼及教学设施配备 | 520 | 127 | 393 | |
27 | 五龙口北官庄小学综合楼 | 市教育局 | 2015.04 | 2016.12 | 新建综合教学楼,建筑面积2370平方米,12个教室及配套教学辅助用房、食堂餐厅、大门等 | 380 | 116 | 264 | 市镇5:5分担 |
28 | 职教园区 | 市教育局 职业技术学院 | 2013.03 | 2016.12 | 占地721亩,建筑面积约46.8万平方米,建设教学楼、宿舍、餐厅、实习车间等 | 69881 | 61101 | 8780 | PPP项目 |
卫生(1个) | 1500 | 799 | 701 | ||||||
29 | 精神病院迁扩建 | 市卫生和计划生育委员会 | 2014.05 | 2016.10 | 设置150张床位,建筑面积6000平方米,并对原医疗用房约3200平方米进行改造 | 1500 | 799 | 701 | |
国土(7个) | 52777 | 17071 | 28026 | ||||||
30 | 克井煤矿塌陷区矿山地质环境治理 | 市国土资源局 | 2013.11 | 2016.12 | 治理区面积6平方公里 | 8379 | 4096 | 4283 | |
31 | 王屋山地质公园地层剖面及溶洞景观保护 | 市国土资源局 | 2013.01 | 2016.12 | 地质遗迹保护 | 550 | 36 | 514 | |
32 | 玉川生态工业集聚区矿山地质环境综合整治 | 市国土资源局 | 2013.01 | 2016.12 | 矿山地质环境治理 | 878 | 832 | 46 | |
33 | 北部规划产业集聚区矿山环境治理示范工程 | 市国土资源局 | 2013.09 | 2017.04 | 治理面积10.96平方公里 | 33101 | 9403 | 16648 | 中央资金21101万元,企业配套4000万元,市财政8000万元 |
34 | 邵原镇崔家庄等28个村土地综合整治 | 市国土资源局 | 2015.01 | 2016.08 | 土地平整、灌溉与排水工程、田间道路、农田防护与生态环境保持工程 | 5807 | 2534 | 3273 | |
35 | 2015年土地综合整治试点项目 | 市国土资源局 | 2015.01 | 2017.12 | 下冶5个村101万元、大峪4个村278万元、承留3个社区552万元 | 931 | 101 | 200 | |
36 | 王屋封门腰等17村土地综合整治 | 市国土资源局 | 2015.01 | 2016.12 | 王屋封门腰等17村土地综合整治 | 3131 | 69 | 3062 | |
信息化(2个) | 650 | 120 | 530 | ||||||
37 | 数字济源平台更新和 “一张图”建设 | 市国土资源局 | 2015.11 | 2016.12 | 二环以内新增地图测绘、原有地理信息框架数据更新及国土一张图系统建设 | 300 | 300 | ||
38 | 综合诚信等级评价系统建设 | 市发展和改革委员会 | 2015.08 | 2016.08 | 诚信数据采集及综合评价系统,为企业及个人提供诚信等级评价服务;“3个1”管理系统 | 350 | 120 | 230 | |
其他(3个) | 6850 | 882 | 4643 | ||||||
39 | 325工程 | 2015.07 | 2016.12 | 总建筑面积5100平方米,其中业务技术用房2700平方米,附属用房2400平方米 | 2350 | 357 | 1993 | ||
40 | 民兵训练基地 | 市民政局 | 2015.03 | 2017.08 | 占地90亩,建筑面积5500平方米,建设综合楼、宿舍楼、餐厅、室外训练场、射击场等 | 3000 | 175 | 1500 | |
41 | 烈士陵园迁建 | 市民政局 | 2014.06 | 2016.12 | 迁建至裴村北山上 | 1500 | 350 | 1150 |
主办:市政府投资项目建设管理办公室 督办:市政府办公室一科
抄送:市委各部门,市人武部,驻济有关单位。市人大常委会办公室,市政协办公室,中级法院,检察分院,市法院,市检院。
济源市人民政府办公室 2016年3月28日印发