各开发区管理办公室,各镇人民政府,各街道办事处,市政府各相关部门:
《济源市2023年度土地收购储备计划》已经市政府同意,现印发给你们,请认真组织实施。
2023年 5 月 7 日
济源市2023年度土地收购储备计划
为进一步加强政府土地调控力度,合理利用土地资源,促进节约集约用地,充分发挥土地对经济社会可持续发展的保障作用,更好地服务我市经济和社会发展的用地需求,根据《河南省国土资源厅河南省财政厅中国人民银行郑州中心支行中国银行业监督管理委员会河南监管局关于印发河南省土地储备暂行办法的通知》(豫国土资发〔2018〕132号)、《财政部国土资源部关于印发土地储备资金财务管理办法的通知》(财综〔2018〕8号)等土地收购储备相关法律法规政策规定,特编制2023年度土地收购储备计划。
一、指导思想
以党的二十大精神为指导,以市政府的决策部署为中心,将“统一规划、统一收储、统一开发、统一供应、统一管理”贯穿土地收购储备工作始终,围绕新型城镇化建设、传统产业转型、成长性产业发展和战略性新兴产业培育等中心工作开展土地储备。通过土地收购储备,盘活存量,控制增量,强化政府土地一级市场的垄断,统筹协调用地规模、结构和时序,规范建设用地行为,促进土地节约集约利用。
二、编制原则
(一)坚持规划先行的原则。年度土地储备计划的编制和实施,以济源市国土空间规划为依据,合理确定计划总体指标,所有储备土地均应符合规划要求。
(二)坚持供储结合、规模适度的原则。结合年度土地需求,合理确定年度新增规模和开发利用规模,保持年度土地储备开发利用总量动态平衡,保障土地市场平稳发展。
(三)坚持产权清晰、净地出让的原则。凡收储土地要做到权属清晰、取得程序合规、补偿到位、无查封、无抵押、无担保,确保净地出让。
三、编制流程
(一)调查摸底。由自然资源和规划局根据我市经济发展情况,进行调查摸底,充分征求各开发区管理办公室、镇人民政府(街道办事处)及相关部门意见,初步确定储备地块。
(二)拟订计划并征询意见。自然资源和规划局根据调查情况,起草计划。会同财政金融、发展改革和统计等相关部门,对土地储备计划进行论证,最终形成科学合理、切实可行、综合效益较好的计划草案。
(三)审批备案。计划草案形成后,提交省自然资源厅备案,同时报济源市人民政府批准。
四、计划安排
(一)上年度末储备土地结转情况
2022年度末结转已完成收储并纳入储备库未供土地21宗2638.33亩,其中拟用于商住13宗1725.01亩、工业用地3宗697.20亩、其他用地5宗216.12亩。
拟收储土地10宗1081.22亩,其中拟用于住宅用地1宗342.17亩,商业用地6宗509.21亩,其他用地3宗229.84亩。
上年度末储备土地结转明细表
序号 | 拟用项目 | 位置 | 面积(亩) | 规划 用途 | 批次名称 | 备注 |
1 | 原旅游客服 中心2号地 | 黄河路北、玉川路南 | 82.25 | 商住 | 2009年第三批城市 | 已收储 |
2 | 黄河路北、玉川路南 | 125.61 | 商住 | 2012年第三批城市 | 已收储 | |
3 | 原人社局南侧土地 | 规划胜利大街北、沁园中学西 | 26.25 | 商住 | 济源市第一批城市 补办手续 | 已收储 |
4 | 三湖新区 商品房开发 | 黄河路北、东官桥村南 | 74.54 | 商住 | 2013年第五批乡镇 | 已收储 |
5 | 大驿城中村 改造项目 | 天坛路西、南环路北 | 75.59 | 商住 | 2018年第一批城市 | 已收储 |
6 | 大驿城中村 改造项目 | 天坛路西、南环路北 | 71.35 | 商住 | 2017年第一批调整城市建设用地 | 已收储 |
7 | 济渎水文化(原庙街安置区) | 文昌路东、碑子村南 | 128.96 | 商住 | 2011年第二批城市 | 已收储 |
8 | 原轵城丹尼斯 | 沁园南路西、轵城政府北 | 52.88 | 商住 | 2008年第二批乡镇 | 已收储 |
9 | 原文化小镇 | 双阳河大道北、东二环西 | 399.41 | 商住 | 2020年第五批 城乡挂钩试点 | 已收储 |
10 | 原中昊新兴 | 高新区文博路西、科技大道北 | 50.64 | 商住 | 2011年第二批 城市挂钩 | 已收储 |
11 | 文旅综合体 | 济源大道北、黄科大东 | 416.58 | 商住 | 2014年第二批城市 | 已收储 |
12 | 文旅综合体 | 济源大道北、安置三区西 | 120.95 | 商住 | 2021年第五批城乡挂钩 | 已收储 |
13 | 教师保障房 (剩余) | 黄河大道南、东二环东 | 100 | 住宅 | 2021年度第十四批乡镇 | 已收储 |
14 | 原卡朱米 (剩余) | 西二环东、黄河大道北 | 82.25 | 工业 | 2011年第二批城市挂钩 | 已收储 |
15 | 腾飞建材西侧物流园用地 | 焦克路北、裴村南 | 179.95 | 工业 | 2013年第五批 城乡挂钩 | 已收储 |
16 | 原江森项目 | 玉川大道北、二号线东 | 435 | 工业 | 存量 | 已收储 |
17 | 延庆外语 学校二期 | 济渎大街北、延庆学校一期西侧 | 51.96 | 教育 用地 | 2019年第一批 城乡挂钩试点 | 已收储 |
18 | 柴庄遗址 | 济渎路北、柴庄村南 | 10.73 | 文物用地 | 存量 | 已收储 |
19 | 大峪科普馆 项目 | 大峪王庄村 | 8.66 | 2022年第四批乡镇 | 已收储 | |
20 | 化城寺 | 五龙口里河村东 | 69.96 | 旅游 | 2017年第一批乡镇 | 已收储 |
21 | 龙盘陵园 | 郭庄水库西、佛涧村北 | 74.81 | 公墓 | 2017年第一批乡镇 | 已收储 |
小计 | 2638.33 | |||||
1 | 健康城 | 汤帝南路东、南环路北 | 342.1665 | 住宅 | 2013年第五批城市 | 拟收储 |
2 | 南夫居委会 留用地 | 南环北、文化路西、幸福路南 | 107.841 | 商业 | 2008年第二批城市 | 拟收储 |
3 | 东马蓬 农贸市场 | 天坛路西、黄河大道北 | 122 | 商业 | 2011年第三批挂钩 | 拟收储 |
4 | 坡头荣盛一期 | 坡头镇坡头村 | 73.1715 | 商业 | 2021年第五批乡镇 | 拟收储 |
5 | 坡头荣盛二期 | 坡头镇坡头村 | 178.5015 | 商业 | 2021年第一批乡镇 | 拟收储 |
6 | 承留农商行 | 黄河大道南、平安路东 | 10.8 | 商业 | 2021年第七批乡镇 | 拟收储 |
7 | 名谦国际 养老社区 | 小浪底专用线西、石曲路北 | 16.896 | 商业 | 2021年第七批乡镇 | 拟收储 |
8 | 高新学校 | 愚公路与科技大道交叉口西北角 | 191.34 | 教育 | 2013年第四批城乡挂钩 | 拟收储 |
9 | 虎岭高新 科普路 | 张岭新村东、建业城南 | 35.6505 | 道路 | 2021年第三批城市 | 拟收储 |
10 | 杏树洼生态 农业观光园 | 邵原杏树洼村 | 2.8545 | 旅游 | 2021年第七批乡镇 | 拟收储 |
小计 | 1081.2215 | |||||
合计 | 3719.55 |
(二)2023年度新增土地收购储备计划
全年计划征收土地113宗15148.77亩。其中:开发区20宗2495亩;街道40宗3682.38亩;各镇53宗8971.39亩。
按用途划分,其中商住用地15宗1143亩,商业用地18宗1241.74亩,工业用地40宗4370.5亩,其他用地40宗8393.53亩。
另按土地储备类型划分,其中新增用地109宗14963.77亩,存量用地4宗185亩。
2023年度新增土地收购储备计划明细表
序号 | 辖区 | 拟用项目 | 宗地位置 | 拟规划用途 | 面积 (亩) | 储备类型 | 征地 补偿费 测算 (万元) | 是否在城区开发边界范围 |
1 | 高新技术产业开发区 | 金港项目 | 金马大道与黄河大道交叉口西南角 | 工业 | 150 | 新增 | 2400 | 是 |
2 | 化工园区项目 | 金马铁路专用线以南,虎岭 一号线以西 | 工业 | 300 | 新增 | 4800 | 是 | |
小 计 | 450 | 7200 | ||||||
3 | 经济技术开发区 | 济源市经济技术 开发区源网荷储 一体化项目(发改) | 玉川大道与玉川四号线交叉口北侧 | 电力 设施 用地 | 128 | 新增 | 2048 | 是 |
4 | 河南万洋锌业有限公司年产20万吨高性能铜箔材料及铜产品绿色智造项目 | 玉川大道以北,玉川四号线以西 | 工业 | 600 | 新增 | 9000 | 是 | |
5 | 豫光5万吨/年铜箔项目 | 玉川六号线以南,玉川三号线以西 | 工业 | 350 | 新增 | 5250 | 否 | |
6 | 铜基新材料产业园一期 | 玉川六号线以南、玉川三号线以东 | 工业 | 200 | 新增 | 3000 | 否 | |
7 | 华瑞科技环保年资源化利用80万吨石膏项目 | 玉川一号线西侧,玉川大道以南 | 工业 | 180 | 新增 | 2700 | 是 | |
8 | 济源经开区新兴产业孵化园基础设施项目 | 侯月铁路以东、铉龙铝业以南 | 工业 | 160 | 新增 | 2400 | 否 | |
9 | 济源玉川北部综合服务中心项目 | 玉川六号线南,玉川一号线东 | 工业 | 62 | 新增 | 930 | 是 | |
10 | 济源经开区环保科技产业园项目 | 标准化厂房南侧 | 工业 | 60 | 新增 | 900 | 是 | |
11 | 苏州仕净新型建材复合材料深加工 项目 | 中联大道以东,中联水泥以南 | 工业 | 50 | 新增 | 750 | 是 | |
12 | 豫光铁路专用线 项目 | 豫光北门及侯月铁路沿线 | 工业 | 30 | 新增 | 450 | 是 | |
13 | 济源玉川物流中心项目 | 玉川大道南,玉川三号线西侧 | 工业 | 20 | 新增 | 300 | 是 | |
14 | 石河商贸标准化 厂房 | 玉川一号线与玉川六号线交叉口西南角 | 工业 | 30 | 新增 | 450 | 是 | |
15 | 鑫源路 | 静脉产业内,高科路至玉川南路 | 道路 | 11 | 新增 | 165 | 是 | |
16 | 玉川北路(金利段) | 光明路至光辉路 | 道路 | 36 | 新增 | 540 | 是 | |
17 | 玉川六号线东段 | 玉川三号线至玉川四号线 | 道路 | 38 | 新增 | 570 | 是 | |
18 | 创辉路南延 | 高科路至玉川南路 | 道路 | 27 | 新增 | 405 | 是 | |
19 | 万洋路 | 金利二期与万洋一期之间 | 道路 | 18 | 新增 | 270 | 是 | |
20 | 光明路南延 | 玉川大道向南、西延伸至 玉川二号线 | 道路 | 45 | 新增 | 675 | 是 | |
小 计 | 2045 | 30803 | ||||||
21 | 天坛 街道 | 切坡建房 (北部安置区) | 西一环西、看守所南 | 住宅 | 45 | 新增 | 792 | 否 |
22 | 伯王庄住宅楼及商业街区 | 永昌路东、新北一环南及伯王庄南 | 商住 | 210 | 新增 | 3696 | 否 | |
23 | 进出口加工贸易产业园B区 | 南一环南、长泉新村东 | 工业 | 216 | 新增 | 3802 | 是 | |
24 | 万鸿机械 | 济水大街西段路北、巨康陶瓷西 | 工业 | 12 | 新增 | 211 | 否 | |
25 | 金典建设工程有限公司 | 小庄东、丰田路西 | 工业 | 23 | 新增 | 405 | 否 | |
26 | 天坛社区综合体 | 北海路北、太行路东 | 社会 团体 | 40 | 新增 | 704 | 否 | |
27 | 玉泉 街道
| 王屋路南延及两侧改造项目 | 亚桥菜市场东 | 商住 | 180 | 新增 | 3168 | 否 |
28 | 保租房(城投) | 新济路与东二环交叉口东南角 | 商住 | 231 | 新增 | 3696 | 是 | |
29 | 柿槟北侧项目 | 柿槟新村北 | 住宅 | 60 | 新增 | 1056 | 否 | |
30 | 柿槟小区东侧项目 | 柿槟新村东 | 住宅 | 30 | 新增 | 528 | 否 | |
31 | 农副产品冷链物流产业园(农开公司) | 东环路与济渎路交叉口 | 物流 | 200 | 新增 | 3520 | 否 | |
32 | 玉泉农机农艺 合作社(市投) | 东二环东、327国道北、中马头南、东马头西 | 商服 | 25 | 新增 | 400 | 否 | |
33 | 碳汇中心(城投) | 蟒河公园南侧 | 商业 | 84 | 新增 | 1344 | 否 | |
34 | 康养中心(城投) | 济源大道与济康路交叉口西北角 | 商业 | 101 | 新增 | 1778 | 否 | |
35 | 玉泉标准化厂房 项目(城投) | 东二环东侧 | 工业 | 136 | 新增 | 2176 | 是 | |
36 | 金裕饲料 | 玉泉特色产业园济渎路南 | 工业 | 45 | 新增 | 720 | 否 | |
37 | 丰泽特钢玉泉 产业园厂区 | 玉泉特色产业园内 | 工业 | 100 | 新增 | 1600 | 是 | |
38 | 热力中继站(城投) | 东二环与济渎路交叉口东侧 | 设施 用地 | 9 | 新增 | 144 | 是 | |
39 | 蟒河公园(城投) | 东二环与济源大道交叉口东北角 | 公园 绿地 | 454 | 新增 | 7264 | 是 | |
40 | 荆浩路 (济源大道-玉泉北街)(城投) | 蟒河公园东侧 | 道路 | 42 | 新增 | 672 | 是 | |
41 | 玉泉北街 (农科所-荆浩路)(城投) | 王庄花苑北侧 | 道路 | 98 | 新增 | 1568 | 是 | |
42 | 济康路 (济源大道-玉泉北街)(城投) | 人民医院东院区西侧 | 道路 | 26 | 新增 | 416 | 是 | |
43 | 玉泉南街 (荆浩路-东三环)(城投) | 东三环西侧 | 道路 | 31 | 新增 | 496 | 是 | |
44 | 东三环(新济路-黄河大道)(城投) | 西郭路居委会东侧 | 道路 | 145 | 新增 | 2320 | 是 | |
45 | 北海街道 | 北海仓储物流园 | 济阳路以西,焦枝线以东,李庄居委会以北 | 仓储 物流 | 283 | 新增 | 4245 | 否 |
46 | 东恒泡塑厂扩建 | 丰田路西 | 工业 | 6.5 | 新增 | 97.5 | 否 | |
47 | 欣园豆制品厂扩建 | 丰田路西 | 商业 | 40 | 新增 | 600 | 否 | |
48 | 济渎庙景区A区 (文旅) | 汤帝路与北环交叉口西 | 商业 | 120 | 新增 | 1800 | 是 | |
49 | 温泉度假酒店 (文旅) | 文昌路西,汤帝路东 | 商业 | 110 | 新增 | 1650 | 是 | |
50 | 庙街商业广场 | 汤帝路与北环路交叉口东北角 | 商业 | 60 | 新增 | 900 | 是 | |
51 | 汤帝花园内部路(城投) | 北海大道与汤帝路交叉口西北角 | 道路 | 4 | 新增 | 70 | 是 | |
52 | 济水街道 | 豫光老厂区地块开发项目 | 荆梁路西侧 | 商住 | 17 | 存量 | 1615 | 是 |
53 | 豫光老厂区地块开发项目 | 荆梁路东侧 | 商住 | 33 | 存量 | 3135 | 是 | |
54 | 沁园街道 | 沁园文创产业园 | 文化路西,富贵园小区南 | 商业 | 36 | 新增 | 634 | 是 |
55 | 西留村康养项目 | 沁城花园南、中医院对面 | 康养 | 18 | 新增 | 317 | 否 | |
56 | 沁园办事处卫生 服务中心 | 东环路东,黄河科技学院北 | 医疗 | 37 | 新增 | 651 | 是 | |
57 | 济源示范区农产品创新产业园项目(市投) | 富贵苑南、南环路北、文化路西侧 | 商业 | 207.88 | 新增 | 3658 | 部分在 | |
58 | 宗庄安置区(城投) | 东环与南环交叉口西北角 | 住宅 | 110 | 新增 | 1936 | 否 | |
59 | 中礼庄安置区 (城投) | 中礼庄居委会西侧 | 住宅 | 37 | 新增 | 651 | 是 | |
60 | 济源一中附属中学周边道路(城投) | 中礼庄居委会北侧 | 道路 | 20 | 新增 | 320 | 是 | |
小计 | 3682.38 | 64755.5 | ||||||
61 | 五 龙 口 镇 | 3万吨/年四氯乙烯联产2万吨/年二氯甲烷、6000t/a三氟乙酸、3000t/a三氟乙酸乙酯、5000吨/年功夫酸项目 | 联创净水科技西、太行建材北 | 工业 | 150 | 新增 | 2250 | 否 |
62 | 联创郑大绿色催化研究院中试基地 | 海博瑞西 | 工业 | 100 | 新增 | 1500 | 否 | |
63 | 恒顺新材料扩建 工程 | 恒顺新材料北侧 | 工业 | 40 | 新增 | 600 | 否 | |
64 | 纳米产业园配套 生活区 | 广惠街南、消防队西 | 工业 | 19 | 新增 | 285 | 否 | |
65 | 年产36万吨生物 降解塑料(PBAT) 项目二期 | 裴村村北 | 工业 | 250 | 新增 | 3750 | 否 | |
66 | 科技路 | 五龙口镇区 | 道路 | 12 | 新增 | 180 | 是 | |
67 | 能源研究室(市投) | 五龙口镇省庄村 | 科研 | 3 | 新增 | 45 | 否 | |
68 | 承 留 镇 | 年产10万吨钢产品深加工项目 | 规划虎岭三号线东侧,南环西延南侧 | 工业 | 28 | 新增 | 448 | 是 |
69 | 恒丰科技贵金属回收利用 | 金利进场线西侧 | 工业 | 24 | 新增 | 384 | 否 | |
70 | 新材料产业园 | 南二环和金马大道交叉口 | 工业 | 37 | 新增 | 592 | 否 | |
71 | 南山居 | 花石村原裕华化工厂 | 商业 | 120 | 存量 | 1920 | 否 | |
72 | 羊毛衫市场 | 济邵路和曲承路交叉口 | 商业 | 15 | 存量 | 240 | 否 | |
73 | 曲承路南延 | 曲承路与曲承路中间 | 公共 服务 用地 | 19 | 新增 | 304 | 是 | |
74 | 景观大道 | 富士花园小区西侧 | 公共 服务 用地 | 5 | 新增 | 80 | 是 | |
75 | 张河水库(水投) | 承留镇张河村 | 水利 设施 | 880 | 新增 | 14080 | 否 | |
76 | 济源基地项目 (发改) | 承留镇张河村 | 能源 储备 | 1500 | 新增 | 24000 | 是 | |
77 | 轵 城 镇 | 年产10万吨工业废盐资源化综合利用项目、武汉拓材超高纯半导体芯片材料项目 | 济源市清水精细化工园区 | 工业 | 200 | 新增 | 3200 | 是 |
78 | 中原锻压年产1000支电机轴类产品精密加工生产线项目 | 轵城镇东留养村 | 工业 | 70 | 新增 | 1120 | 是 | |
79 | 金诺运输物流项目 | 南二环与天坛路交叉口西南角 | 仓储 物流 | 40 | 新增 | 640 | 否 | |
80 | 轵城卫生院迁建 项目 | 轵城镇西轵城村 | 医疗 | 40 | 新增 | 640 | 是 | |
81 | 智慧停车场示范站(市投) | 东二环西 | 基础 设施 | 40 | 新增 | 640 | 否 | |
82 | 产教融合园区二期(市投) | 黄河大道以南、南环路以北、东二环以西、规划路以东 | 教育、 住宅 | 938 | 新增 | 15008 | 是 | |
83 | 轵 城 镇 | 科创岛(会展中心)(市投) | 黄河大道与东二环交叉口东北角 | 商服 | 96.88 | 新增 | 1453 | 否 |
84 | 科创岛(数智谷)(市投) | 黄河大道与东二环交叉口西北角 | 商服 | 107.68 | 新增 | 1723 | 否 | |
85 | 科创岛(中试基地)(市投) | 黄河大道与东二环交叉口东南角 | 商服 | 60.64 | 新增 | 970 | 否 | |
86 | 南环东延 (学苑路-208国道)(城投) | 黄河大道南侧 | 道路 | 267 | 新增 | 4272 | 是 | |
87 | 小浪底北岸灌区 工程 | 轵城镇 | 办公 | 10 | 新增 | 160 | 是 | |
88 | 克 井 镇 | 经开区供水工程(水投) | 克井镇康村 | 水利 设施 | 30 | 新增 | 450 | 是 |
89 | 克井镇中心幼儿园 | 玉川大道北、平安路东 | 幼儿园 | 23 | 新增 | 368 | 是 | |
90 | 盘古苑社区 | 平安路西、玉川大道北 | 住宅 | 63 | 新增 | 945 | 否 | |
91 | 克井镇全民健身 中心 | 平安路西、玉川大道南 | 设施 | 30 | 新增 | 450 | 是 | |
92 | 天诚化工技改项目 | 玉川二号线东、渠马线南 | 工业 | 10 | 新增 | 150 | 否 | |
93 | 济源市国家煤炭 储备基地(发改) | 克井镇中兴物流西,渠马线南,候月铁路北 | 能源 储备 | 1100 | 新增 | 17600 | 是 | |
94 | 王 屋 镇 | 清虚水库(水投) | 王屋镇清虚村 | 水利 设施 | 510 | 新增 | 7650 | 是 |
95 | 济源市冰雪运动 健身馆(文旅) | 王屋老街西南 | 商业 | 15.36 | 新增 | 230 | 否 | |
96 | 道境广场停车场 南侧道路(文旅) | 道境广场停车场南侧 | 道路 | 10 | 新增 | 150 | 是 | |
97 | 梨 林 镇 | 济源市梨林镇集中隔离点建设项目 | 梨林村 | 商业 | 5.295 | 新增 | 79 | 否 |
98 | 济源市太行明胶 有限公司明胶项目 | 梨林村 | 工业 | 50 | 新增 | 750 | 否 | |
99 | 济源市大河面业 有限公司 | 梨林村、桥头村 | 商业 | 30 | 新增 | 450 | 否 | |
100 | 济源市威龙净水剂有限公司改建 商住楼项目 | 西湖村 | 商住 | 70 | 新增 | 1120 | 否 | |
101 | 梨 林 镇 | 梨林镇光辉纸箱厂改建市场项目 | 梨林村 | 商业 | 7 | 新增 | 112 | 否 |
102 | 东部物流园项目 | 梨林村 | 仓储 | 80 | 新增 | 1280 | 否 | |
103 | 思 礼 镇 | 绿色研究院 | 万洋大楼南 | 科研 | 65 | 新增 | 1040 | 否 |
104 | 万洋加油加气站 | 北海路与西二环交叉口西南角 | 商业 | 25 | 新增 | 400 | 否 | |
105 | 三河名苑二期 | 思礼派出所北 | 商住 | 12 | 新增 | 192 | 否 | |
106 | 依水人家二期 | 三河村西 | 商住 | 20 | 新增 | 320 | 否 | |
107 | 万洋肥业二期 | 万洋肥业厂西 | 工业 | 8 | 新增 | 128 | 否 | |
108 | 万洋局部地块 | 万洋集团内 | 工业 | 20 | 新增 | 320 | 否 | |
109 | 白银城5号楼 | 思礼白银城内 | 工业 | 10 | 新增 | 160 | 否 | |
110 | 华申电源二期 | 姬沟村 | 工业 | 21 | 新增 | 336 | 是 | |
111 | 济源示范区集中疫情隔离中心(市投) | 思礼镇政府北侧,卢仝路西 | 医疗 卫生 | 44.13 | 新增 | 706 | 是 | |
112 | 大 峪 镇 | 仙口水库(水投) | 大峪镇桥沟村 | 水利 设施 | 646 | 新增 | 9367 | 是 |
113 | 下 冶 镇 | 济源逢石河抽水蓄能电站项目(发改) | 下冶镇坡池村 | 基础 设施 | 994.4 | 新增 | 14419 | 是 |
小 计 | 8971.385 | 139656 | ||||||
合 计 | 15148.77 | 242415 |
(三)年度储备土地前期开发计划
储备土地入库后,市土地储备中心应按照该地块规划实施储备前期开发,完成地块围挡等基础设施建设,并进行土地平整,满足必要的“通平”要求。具体工程要按照有关规定,选择工程勘察、设计、施工和监理等单位进行建设。前期开发工程施工期间,市土地储备中心应对工程实施监督管理。工程完成后,市土地储备中心按规定委托专业机构进行验收,并按有关规定报自然资源和规划局备案。
(四)2023年度储备土地临时管护计划
储备土地入库后,市土地收购储备中心按照相关规定对纳入储备库的土地采取自行管护、委托管护、临时管护等方式进行管护。建立巡查制度,对侵害储备土地权利的行为要做到早发现、早制止、早处理。
(五)年度土地储备资金需求
根据《财政部国土资源部关于印发土地储备资金财务管理办法的通知》(财综〔2018〕8号)文件精神,防范金融风险,积极探索,以财政专项资金与发行土地储备专项债券相结合的储备资金保障机制。
根据土地征收过程中的相关税费测算,2022年度末结转拟收储土地1081.22亩,2023年度计划收购储备土地15148.77亩,全年共约需收储资金24.24亿元,但在实际收储过程中,根据费用发生时段,在2023年度约需8.5亿元收储资金。
五、工作措施
(一)建立责任落实机制,各部门明确职责,全力工作,协调配合,严格落实,形成工作合力,确保收储工作顺利开展。
(二)建立被征地农民保障机制,依法保障被征农民的合法权益,在土地收储过程中,各责任单位要严格依法依规办事,严格按征地拆迁安置政策进行补偿安置,维护被征地农民的合法权益。
(三)加大土地出让监管力度,增节约,促集约。要充分发挥土地市场动态监测监管系统和日常动态巡查等作用,对已供土地的加强监督管理。