- 索引号:T1030-1822-2021-00009
- 主题分类:综合政务
- 发布机构:电子政务办公室
- 发文字号:
- 成文日期:2021-01-04
- 公开日期:2021-01-04
济源数字化城市管理12月份工作通报
为提升城市管理工作效能,充分调动责任单位的积极性,建立数字化城市管理长效机制,济源产城融合示范区党工委文明办联合数字化城市管理监督指挥中心,对各责任单位12月份工作情况考核通报如下:
相关集聚区、镇、街道得分情况:
专业部门 | 应办结数 | 办结率 | 得分 | 按期 办结率 | 得分 | 超期未办结率 | 得分 | 一次 办结率 | 得分 | 延期率 | 得分 | 案件积压率 | 得分 | 工作量得分 | 处置通 应用得分 | 总分 |
济水街道 | 273 | 100% | 20.00 | 97.44% | 19.49 | 0% | 10.00 | 98.9% | 19.78 | 0% | 10.00 | 0% | 5.00 | 4.79 | 4.85 | 93.91 |
天坛街道 | 181 | 100% | 20.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 100% | 20.00 | 2.21% | 10.00 | 0% | 5.00 | 3.18 | 4.78 | 92.96 |
玉泉街道 | 33 | 100% | 20.00 | 84.85% | 16.97 | 0% | 10.00 | 100% | 20.00 | 6.06% | 9.89 | 0% | 5.00 | 0.58 | 4.09 | 86.53 |
虎岭高新区 | 19 | 100% | 20.00 | 78.95% | 15.79 | 0% | 10.00 | 89.47% | 17.89 | 0% | 10.00 | 0% | 5.00 | 0.33 | 4.74 | 83.75 |
沁园街道 | 570 | 87.89% | 17.58 | 44.39% | 8.88 | 12.11% | 8.79 | 87.37% | 17.47 | 0% | 10.00 | 1.85% | 4.91 | 8.79 | 4.33 | 80.75 |
北海街道 | 84 | 92.86% | 18.57 | 71.43% | 14.29 | 7.14% | 9.29 | 89.29% | 17.86 | 1.19% | 10.00 | 2.17% | 4.89 | 1.37 | 3.91 | 80.18 |
轵城镇 | 2 | 100% | 20.00 | 0% | 0.00 | 0% | 10.00 | 100% | 20.00 | 50% | 5.50 | 0% | 5.00 | 0.04 | 5.00 | 65.54 |
克井镇 | 2 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 100% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 10.00 | 27.27% | 3.64 | 0.00 | 0.00 | 13.64 |
相关局委得分情况:
专业部门 | 应办结数 | 办结率 | 得分 | 按期 办结率 | 得分 | 超期未办结率 | 得分 | 一次 办结率 | 得分 | 延期率 | 得分 | 案件积压率 | 得分 | 工作量得分 | 处置通 应用得分 | 总分 |
住建局 | 6822 | 99.63% | 19.93 | 98.77% | 19.75 | 0.37% | 9.96 | 99.63% | 19.93 | 0.43% | 10.00 | 0.05% | 5.00 | 9.96 | 4.56 | 99.09 |
机关事务局 | 1 | 100% | 20.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 2.94% | 4.85 | 0.00 | 5.00 | 89.85 |
教体局 | 2 | 100% | 20.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 0% | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 |
交通局 | 49 | 91.84% | 18.37 | 87.76% | 17.55 | 6.12% | 9.39 | 75.51% | 15.10 | 32.65% | 7.23 | 0.42% | 4.98 | 0.07 | 1.44 | 74.13 |
工科委 | 4 | 100% | 20.00 | 25% | 5.00 | 0% | 10.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 0% | 5.00 | 0.01 | 3.75 | 73.76 |
卫健委 | 2 | 100% | 20.00 | 0% | 0.00 | 0% | 10.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 0% | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 |
移民局 | 1 | 100% | 20.00 | 0% | 0.00 | 0% | 10.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 0% | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 |
公安局 | 119 | 76.47% | 15.29 | 47.06% | 9.41 | 23.53% | 7.65 | 70.59% | 14.12 | 0% | 10.00 | 4.26% | 4.79 | 0.13 | 1.98 | 63.37 |
其他单位得分情况:
专业部门 | 应办结数 | 办结率 | 得分 | 按期 办结率 | 得分 | 超期未办结率 | 得分 | 一次 办结率 | 得分 | 延期率 | 得分 | 案件积压率 | 得分 | 工作量得分 | 处置通 应用得分 | 总分 |
移动公司 | 40 | 97.5% | 19.50 | 77.5% | 15.50 | 2.5% | 9.75 | 95% | 19.00 | 5% | 10.00 | 0.28% | 4.99 | 9.75 | 3.21 | 91.70 |
电信公司 | 1 | 100% | 20.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 5% | 4.75 | 0.25 | 5.00 | 90.00 |
星通公司 | 2 | 100% | 20.00 | 50% | 10.00 | 0% | 10.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 0% | 5.00 | 0.50 | 0.00 | 75.50 |
中石化公司 | 1 | 100% | 20.00 | 0% | 0.00 | 0% | 10.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 0% | 5.00 | 0.25 | 0.00 | 65.25 |
税务局 | 2 | 100% | 20.00 | 0% | 0.00 | 0% | 10.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 0% | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 |
农业银行 | 3 | 66.67% | 13.33 | 33.33% | 6.67 | 33.33% | 6.67 | 66.67% | 13.33 | 0% | 10.00 | 11.11% | 4.44 | 0.50 | 0.00 | 54.94 |
职业技术学院 | 1 | 100% | 20.00 | 0% | 0.00 | 0% | 10.00 | 0% | 0.00 | 0% | 10.00 | 0% | 5.00 | 0.25 | 0.00 | 45.25 |
数字政通 | 1 | 100% | 20.00 | 0% | 0.00 | 0% | 10.00 | 0% | 0.00 | 0% | 10.00 | 1.49% | 4.93 | 0.25 | 0.00 | 45.18 |
铁塔公司 | 2 | 50% | 10.00 | 0% | 0.00 | 50% | 5.00 | 0% | 0.00 | 0% | 10.00 | 5.56% | 4.72 | 0.00 | 5.00 | 34.72 |
消防支队 | 2 | 50% | 10.00 | 0% | 0.00 | 50% | 5.00 | 0% | 0.00 | 0% | 10.00 | 14.29% | 4.29 | 0.25 | 0.00 | 29.54 |
联通公司 | 11 | 27.27% | 5.45 | 0% | 0.00 | 72.73% | 2.73 | 27.27% | 5.45 | 0% | 10.00 | 30.77% | 3.46 | 0.75 | 0.00 | 27.84 |
国资运营公司 | 1 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 100% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 10.00 | 12.5% | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 14.38 |
建设银行 | 1 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 100% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 10.00 | 16.67% | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 14.17 |
有线电视台 | 1 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 100% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 10.00 | 22.22% | 3.89 | 0.00 | 0.00 | 13.89 |
供电公司 | 13 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 100% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 10.00 | 23.81% | 3.81 | 0.00 | 0.00 | 13.81 |
济源产城融合示范区党工委文明办
济源市数字化城市管理监督指挥中心