- 索引号:0-1822-2020-21677
- 主题分类:综合政务
- 发布机构:其他
- 发文字号:
- 成文日期:2020-12-04
- 公开日期:2020-12-04
济源数字化城市管理11月份工作通报
为提升城市管理工作效能,充分调动责任单位的积极性,建立数字化城市管理长效机制,济源产城融合示范区党工委文明办联合数字化城市管理监督指挥中心,对各责任单位11月份工作情况考核通报如下:
相关集聚区、镇、街道得分情况:
专业部门 | 应办结数 | 办结率 | 得分 | 按期 办结率 | 得分 | 超期未办结率 | 得分 | 一次 办结率 | 得分 | 延期率 | 得分 | 案件积压率 | 得分 | 工作量得分 | 处置通 应用得分 | 总分 |
济水街道 | 286 | 100% | 20.00 | 92.31% | 18.46 | 0% | 10.00 | 98.25% | 19.65 | 2.45% | 10.00 | 0% | 5.00 | 4.57 | 4.84 | 92.52 |
天坛街道 | 121 | 100% | 20.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 100% | 20.00 | 4.13% | 10.00 | 0% | 5.00 | 1.93 | 4.79 | 91.72 |
沁园街道 | 626 | 92.81% | 18.56 | 58.15% | 11.63 | 7.19% | 9.28 | 92.49% | 18.50 | 0% | 10.00 | 1.08% | 4.95 | 9.28 | 4.42 | 86.62 |
虎岭高新区 | 56 | 100% | 20.00 | 82.14% | 16.43 | 0% | 10.00 | 94.64% | 18.93 | 3.57% | 10.00 | 0% | 5.00 | 0.89 | 4.73 | 85.98 |
玉泉街道 | 35 | 100% | 20.00 | 82.86% | 16.57 | 0% | 10.00 | 94.29% | 18.86 | 5.71% | 9.93 | 0% | 5.00 | 0.56 | 3.14 | 84.06 |
北海街道 | 48 | 81.25% | 16.25 | 75% | 15.00 | 18.75% | 8.13 | 79.17% | 15.83 | 4.17% | 10.00 | 2.01% | 4.90 | 0.62 | 4.36 | 75.09 |
轵城镇 | 2 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 100% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 10.00 | 5.8% | 4.71 | 0.00 | 0.00 | 14.71 |
克井镇 | 1 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 100% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 10.00 | 44.44% | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 12.78 |
相关局委得分情况:
专业部门 | 应办结数 | 办结率 | 得分 | 按期 办结率 | 得分 | 超期未办结率 | 得分 | 一次 办结率 | 得分 | 延期率 | 得分 | 案件积压率 | 得分 | 工作量得分 | 处置通 应用得分 | 总分 |
住建局 | 6763 | 99.51% | 19.90 | 98.79% | 19.76 | 0.47% | 9.95 | 99.51% | 19.90 | 0.53% | 10.00 | 0.06% | 5.00 | 9.95 | 4.55 | 99.01 |
交通局 | 52 | 98.08% | 19.62 | 94.23% | 18.85 | 1.92% | 9.81 | 94.23% | 18.85 | 19.23% | 8.58 | 0.3% | 4.99 | 0.08 | 0.78 | 81.56 |
教体局 | 5 | 100% | 20.00 | 40% | 8.00 | 0% | 10.00 | 80% | 16.00 | 0% | 10.00 | 0% | 5.00 | 0.01 | 0.00 | 69.01 |
工科委 | 8 | 100% | 20.00 | 37.5% | 7.50 | 0% | 10.00 | 62.5% | 12.50 | 0% | 10.00 | 0% | 5.00 | 0.01 | 1.88 | 66.89 |
移民局 | 1 | 100% | 20.00 | 0% | 0.00 | 0% | 10.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 0% | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 |
公安局 | 63 | 80.95% | 16.19 | 31.75% | 6.35 | 19.05% | 8.10 | 79.37% | 15.87 | 0% | 10.00 | 0.56% | 4.97 | 0.08 | 2.35 | 63.91 |
水利局 | 3 | 66.67% | 13.33 | 33.33% | 6.67 | 33.33% | 6.67 | 66.67% | 13.33 | 0% | 10.00 | 40% | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 53.00 |
机关事务局 | 2 | 50% | 10.00 | 0% | 0.00 | 50% | 5.00 | 50% | 10.00 | 0% | 10.00 | 3.03% | 4.85 | 0.00 | 5.00 | 44.85 |
林业局 | 1 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 100% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 10.00 | 0% | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
卫健委 | 1 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 100% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 10.00 | 30.77% | 3.46 | 0.00 | 0.00 | 13.46 |
人社局 | 1 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 100% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 10.00 | 33.33% | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 13.33 |
其他单位得分情况:
专业部门 | 应办结数 | 办结率 | 得分 | 按期 办结率 | 得分 | 超期未办结率 | 得分 | 一次 办结率 | 得分 | 延期率 | 得分 | 案件积压率 | 得分 | 工作量得分 | 处置通 应用得分 | 总分 |
移动公司 | 37 | 100% | 20.00 | 89.19% | 17.84 | 0% | 10.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 0% | 5.00 | 10.00 | 4.05 | 96.89 |
星通公司 | 2 | 100% | 20.00 | 0% | 0.00 | 0% | 10.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 0% | 5.00 | 0.54 | 0.00 | 65.54 |
职业技术学院 | 1 | 100% | 20.00 | 0% | 0.00 | 0% | 10.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 0% | 5.00 | 0.27 | 0.00 | 65.27 |
供电公司 | 12 | 75% | 15.00 | 50% | 10.00 | 25% | 7.50 | 75% | 15.00 | 0% | 10.00 | 16.42% | 4.18 | 2.43 | 0.00 | 64.11 |
投资公司 | 3 | 100% | 20.00 | 0% | 0.00 | 0% | 10.00 | 66.67% | 13.33 | 0% | 10.00 | 0% | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 58.33 |
铁塔公司 | 3 | 66.67% | 13.33 | 0% | 0.00 | 33.33% | 6.67 | 0% | 0.00 | 0% | 10.00 | 6.25% | 4.69 | 0.00 | 0.00 | 34.69 |
数字政通 | 1 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 100% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 10.00 | 1.52% | 4.92 | 0.00 | 0.00 | 14.92 |
电信公司 | 5 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 100% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 10.00 | 17.5% | 4.13 | 0.00 | 0.00 | 14.13 |
农商银行 | 1 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 100% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 10.00 | 25% | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 13.75 |
联通公司 | 10 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 100% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 10.00 | 42.71% | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 12.86 |
中石化公司 | 1 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 100% | 0.00 | 0% | 0.00 | 100% | 0.50 | 33.33% | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 3.83 |
济源产城融合示范区党工委文明办
济源市数字化城市管理监督指挥中心