- 索引号:T0001-1822-2019-01477
- 主题分类:城乡建设、环境保护
- 发布机构:市政府办公室
- 成文时间:2019-02-12
- 标题:济源市数字化城市管理1月份工作通报
- 发文字号:
济源市数字化城市管理1月份工作通报
为提升城市管理工作效能,充分调动责任单位的积极性,建立数字化城市管理长效机制,市精神文明建设指导委员会办公室联合市数字化城市管理监督指挥中心,对各责任单位1月份工作情况考核通报如下:
相关集聚区、办事处得分情况:
专业部门 | 应办结数 | 办结率 | 得分 | 按期 办结率 | 得分 | 超期未办结率 | 得分 | 一次 办结率 | 得分 | 延期率 | 得分 | 案件积压率 | 得分 | 工作量得分 | 处置通 应用得分 | 总分 |
沁园街道 | 513 | 98.25% | 19.65 | 71.35% | 14.27 | 1.56% | 9.84 | 96.88% | 19.38 | 2.14% | 10.00 | 1.75% | 4.91 | 9.82 | 4.69 | 92.56 |
天坛街道 | 150 | 100% | 20.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 99.33% | 19.87 | 1.33% | 10.00 | 0% | 5.00 | 2.92 | 4.17 | 91.96 |
轵城镇 | 1 | 100% | 20.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 0% | 5.00 | 0.02 | 5.00 | 90.02 |
济水街道 | 58 | 100% | 20.00 | 86.21% | 17.24 | 0% | 10.00 | 100% | 20.00 | 10.34% | 9.47 | 0% | 5.00 | 1.13 | 3.88 | 86.72 |
北海街道 | 97 | 96.91% | 19.38 | 87.63% | 17.53 | 3.09% | 9.69 | 92.78% | 18.56 | 8.25% | 9.68 | 3.09% | 4.85 | 1.83 | 4.36 | 85.88 |
玉泉街道 | 26 | 100% | 20.00 | 92.31% | 18.46 | 0% | 10.00 | 92.31% | 18.46 | 7.69% | 9.73 | 0% | 5.00 | 0.51 | 3.08 | 85.24 |
虎岭高新区 | 25 | 64% | 12.80 | 60% | 12.00 | 36% | 6.40 | 52% | 10.40 | 12% | 9.30 | 36% | 3.20 | 0.00 | 5.00 | 59.10 |
相关局委得分情况:
专业部门 | 应办结数 | 办结率 | 得分 | 按期 办结率 | 得分 | 超期未办结率 | 得分 | 一次 办结率 | 得分 | 延期率 | 得分 | 案件积压率 | 得分 | 工作量得分 | 处置通 应用得分 | 总分 |
住建局 | 6361 | 99.83% | 19.97 | 98.37% | 19.67 | 0.16% | 9.98 | 99.8% | 19.96 | 0.3% | 10.00 | 0.16% | 4.99 | 9.98 | 4.61 | 99.16 |
水利局 | 2 | 100% | 20.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 0% | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 90.00 |
人防办 | 1 | 100% | 20.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 0% | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 90.00 |
林业局 | 1 | 100% | 20.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 0% | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 |
民政局 | 1 | 100% | 20.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 0% | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 |
教育局 | 1 | 100% | 20.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 0% | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 |
卫计委 | 3 | 100% | 20.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 0% | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 |
交通局 | 103 | 99.03% | 19.81 | 92.23% | 18.45 | 0% | 10.00 | 94.17% | 18.83 | 7.77% | 9.72 | 0% | 5.00 | 0.16 | 0.64 | 82.61 |
公安局 | 81 | 98.77% | 19.75 | 55.56% | 11.11 | 1.23% | 9.88 | 90.12% | 18.02 | 0% | 10.00 | 1.23% | 4.94 | 0.13 | 0.13 | 73.96 |
体育局 | 1 | 100% | 20.00 | 0% | 0.00 | 0% | 10.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 0% | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 70.00 |
工信委 | 8 | 87.5% | 17.50 | 50% | 10.00 | 12.5% | 8.75 | 87.5% | 17.50 | 25% | 8.00 | 12.5% | 4.38 | 0.01 | 3.57 | 69.71 |
机关事务局 | 3 | 66.67% | 13.33 | 66.67% | 13.33 | 0% | 10.00 | 66.67% | 13.33 | 0% | 10.00 | 33.33% | 3.33 | 0.00 | 2.50 | 65.82 |
旅发委 | 2 | 100% | 20.00 | 0% | 0.00 | 0% | 10.00 | 50% | 10.00 | 0% | 10.00 | 0% | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 |
文广新局 | 2 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 100% | 0.00 | 0% | 0.00 | 50% | 5.50 | 100% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.50 |
其他单位得分情况:
专业部门 | 应办结数 | 办结率 | 得分 | 按期 办结率 | 得分 | 超期未办结率 | 得分 | 一次 办结率 | 得分 | 延期率 | 得分 | 案件积压率 | 得分 | 工作量得分 | 处置通 应用得分 | 总分 |
移动公司 | 36 | 100% | 20.00 | 94.44% | 18.89 | 0% | 10.00 | 94.44% | 18.89 | 0% | 10.00 | 0% | 5.00 | 10.00 | 4.44 | 97.22 |
数字政通 | 4 | 100% | 20.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 0% | 5.00 | 1.11 | 0.00 | 86.11 |
供电公司 | 22 | 100% | 20.00 | 63.64% | 12.73 | 0% | 10.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 0% | 5.00 | 6.11 | 0.45 | 84.29 |
星通公司 | 3 | 100% | 20.00 | 66.67% | 13.33 | 0% | 10.00 | 100% | 20.00 | 66.67% | 3.83 | 0% | 5.00 | 0.83 | 0.00 | 72.99 |
联通公司 | 22 | 86.36% | 17.27 | 27.27% | 5.45 | 13.64% | 8.64 | 86.36% | 17.27 | 0% | 10.00 | 13.64% | 4.32 | 5.28 | 0.00 | 68.23 |
工商银行 | 1 | 100% | 20.00 | 0% | 0.00 | 0% | 10.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 0% | 5.00 | 0.28 | 0.00 | 65.28 |
有线电视台 | 1 | 100% | 20.00 | 0% | 0.00 | 0% | 10.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 0% | 5.00 | 0.28 | 0.00 | 65.28 |
职业技术学院 | 2 | 50% | 10.00 | 0% | 0.00 | 50% | 5.00 | 50% | 10.00 | 0% | 10.00 | 50% | 2.50 | 0.28 | 0.00 | 37.78 |
火车站 | 4 | 50% | 10.00 | 0% | 0.00 | 50% | 5.00 | 0% | 0.00 | 0% | 10.00 | 50% | 2.50 | 0.56 | 2.50 | 30.56 |
电信公司 | 4 | 25% | 5.00 | 0% | 0.00 | 75% | 2.50 | 0% | 0.00 | 0% | 10.00 | 75% | 1.25 | 0.28 | 0.00 | 19.03 |
农业银行 | 1 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 100% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 10.00 | 100% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
市社 | 1 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 100% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 10.00 | 100% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
中石化公司 | 1 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 100% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 10.00 | 100% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
济源市精神文明建设指导委员会办公室
济源市数字化城市管理监督指挥中心
主办:济源市人民政府办公室 承办:济源市行政服务中心(济源市电子政务办公室)
联系方式:0391-6633495 地址:济源市市民之家1号楼 豫ICP备05001062号-1
豫公网安备 41900102410909号 网站标识码:4190010028
微 信
微 博
手机版