(四)强化网络安全防护。要进一步强化政府网站与政务新媒体网络安全防护,做好防篡改、防病毒、防攻击、防瘫痪、防劫持、防泄密工作,加强监测预警与应急处置,确保各政府网站与政务新媒体安全平稳运行。
附件:
1.2021年第三季度政府网站检查情况
2.2021年第三季度政务新媒体检查情况
3.2021年第三季度政务公开检查情况
4.2021年第三季度市政府门户网站内容保障情况
2021年8月31日
附件1
2021年第三季度政府网站检查情况
序号  | 网站名称  | 检查 结果  | 存在问题  | 
1  | 济源产城融合示范区发展改革和统计局网站  | 合格  | 监测时间点前12个月内未更新咨询建言类栏目  | 
2  | 济源产城融合示范区自然资源和规划局网站  | 合格  | 监测时间点前2个月内未更新咨询建言类栏目  | 
3  | 济源产城融合示范区工业和科技创新委员会网站  | 合格  | 
  | 
4  | 济源产城融合示范区文化广电和旅游局网站  | 合格  | 
  | 
5  | 济源产城融合示范区农业农村局网站  | 合格  | 
  | 
6  | 济源产城融合示范区财政金融局网站  | 合格  | 
  | 
7  | 济源市公共资源交易中心网站  | 合格  | 
  | 
8  | 济源产城融合示范区人力资源和社会保障局网站  | 合格  | 
  | 
9  | 济源产城融合示范区交通运输局网站  | 合格  | 
  | 
10  | 济源产城融合示范区民政局网站  | 合格  | 
  | 
11  | 济源产城融合示范区公安局网站  | 合格  | 
  | 
12  | 济源产城融合示范区林业局网站  | 合格  | 
  | 
13  | 济源产城融合示范区水利局网站  | 合格  | 未提供网上有效咨询建言渠道  | 
14  | 济源产城融合示范区卫生健康委员会网站  | 合格  | 
  | 
15  | 济源产城融合示范区审计局网站  | 合格  | 
  | 
16  | 济源产城融合示范区生态环境局网站  | 合格  | 
  | 
17  | 济源产城融合示范区应急管理局网站  | 单项否决  | 检测时间点前2周,首页无更新  | 
18  | 济源产城融合示范区住房和城乡建设局网站  | 合格  | 
  | 
19  | 济源市教育体育局网站  | 合格  | 
附件2
2021年第三季度政务新媒体检查情况
(仅存在问题部分)
序号  | 名 称  | 类型  | 存在问题  | 
1  | 济源公积金  | 微信公众号  | 每周更新的内容少于2次  | 
2  | 济源交警  | 微信公众号  | 每周更新的内容少于2次  | 
3  | 河南济源交警  | 微博  | 每周更新的内容少于2次  | 
4  | 济源产城融合示范区发展改革和统计局  | 微博  | 账号名称与实际不符  | 
附件3
2021年第三季度政务公开检查情况
(区管委会部门)
序号  | 单位名称  | 公开条数  | 备注  | 
1  | 自然资源和规划局  | 174  | 
  | 
2  | 发展改革和统计局  | 68  | 
  | 
3  | 教育体育局  | 68  | 
  | 
4  | 交通运输局  | 56  | 
  | 
5  | 生态环境局  | 52  | 
  | 
6  | 市场监督管理局  | 41  | 
  | 
7  | 卫生健康委员会  | 40  | 
  | 
8  | 文化广电和旅游局  | 38  | 
  | 
9  | 农业农村局  | 37  | 
  | 
10  | 公安局  | 31  | 
  | 
11  | 林业局  | 29  | 
  | 
12  | 财政金融局  | 28  | 
  | 
13  | 住房和城乡建设局  | 28  | 
  | 
14  | 民政局  | 26  | 
  | 
15  | 司法局  | 19  | 
  | 
16  | 人力资源和社会保障局  | 14  | 
  | 
17  | 审计局  | 5  | 
  | 
18  | 退役军人事务局  | 5  | 
  | 
19  | 工业和科技创新委员会  | 3  | 
  | 
20  | 应急管理局  | 3  | 
  | 
21  | 医疗保障局  | 3  | 
  | 
22  | 水利局  | 2  | 
序号  | 单位名称  | 公开条数  | 备注  | 
1  | 邵原镇政府  | 1154  | 
  | 
2  | 承留镇政府  | 909  | 
  | 
3  | 下冶镇政府  | 351  | 
  | 
4  | 思礼镇政府  | 267  | 
  | 
5  | 轵城镇政府  | 243  | 
  | 
6  | 天坛街道办事处  | 215  | 
  | 
7  | 克井镇政府  | 181  | 
  | 
8  | 玉泉街道办事处  | 172  | 
  | 
9  | 济水街道办事处  | 168  | 
  | 
10  | 坡头镇政府  | 155  | 
  | 
11  | 梨林镇政府  | 147  | 
  | 
12  | 沁园街道办事处  | 141  | 
  | 
13  | 大峪镇政府  | 104  | 
  | 
14  | 五龙口镇政府  | 103  | 
  | 
15  | 北海街道办事处  | 70  | 
  | 
16  | 玉川片区管理办公室  | 61  | 
  | 
17  | 王屋镇政府  | 29  | 存在空栏目(概况信息—领导及分工)  | 
18  | 虎岭片区管理办公室  | 27  | 
附件4
2021年第三季度市政府门户网站内容保障情况
(区管委会部门)
序号  | 单位名称  | 报送条数  | 采用条数  | 
1  | 林业局  | 24  | 16  | 
2  | 自然资源和规划局  | 22  | 18  | 
3  | 财政金融局  | 19  | 19  | 
4  | 公安局  | 14  | 13  | 
5  | 发展改革和统计局  | 9  | 8  | 
6  | 农业农村局  | 9  | 7  | 
7  | 交通运输局  | 9  | 6  | 
8  | 审计局  | 5  | 5  | 
9  | 退役军人事务局  | 4  | 4  | 
10  | 人力资源和社会保障局  | 3  | 3  | 
11  | 水利局  | 2  | 2  | 
12  | 卫生健康委员会  | 2  | 1  | 
13  | 住房和城乡建设局  | 2  | 1  | 
14  | 司法局  | 0  | 0  | 
15  | 教育体育局  | 0  | 0  | 
16  | 工业和科技创新委员会  | 0  | 0  | 
17  | 生态环境局  | 0  | 0  | 
18  | 市场监督管理局  | 0  | 0  | 
19  | 民政局  | 0  | 0  | 
20  | 文化广电和旅游局  | 0  | 0  | 
21  | 应急管理局  | 0  | 0  | 
22  | 医疗保障局  | 0  | 0  | 
(片区、镇、街道办事处)
序号  | 单位名称  | 报送条数  | 采用条数  | 
1  | 下冶镇政府  | 32  | 8  | 
2  | 济水街道办事处  | 29  | 29  | 
3  | 沁园街道办事处  | 22  | 19  | 
4  | 北海街道办事处  | 19  | 16  | 
5  | 玉川片区管理办公室  | 13  | 13  | 
6  | 天坛街道办事处  | 6  | 5  | 
7  | 王屋镇政府  | 4  | 4  | 
8  | 虎岭片区管理办公室  | 4  | 4  | 
9  | 梨林镇政府  | 4  | 4  | 
10  | 大峪镇政府  | 2  | 2  | 
11  | 玉泉街道办事处  | 2  | 0  | 
12  | 五龙口镇政府  | 0  | 0  | 
13  | 思礼镇政府  | 0  | 0  | 
14  | 轵城镇政府  | 0  | 0  | 
15  | 克井镇政府  | 0  | 0  | 
16  | 承留镇政府  | 0  | 0  | 
17  | 坡头镇政府  | 0  | 0  | 
18  | 邵原镇政府  | 0  | 0  |