
济扶贫办〔2019〕32号
各镇人民政府,各有关单位:
根据各镇关于实施2019年第二批“雨露计划”职业教育和短期技能培训补助的请示,现对2019年度第二批“雨露计划”职业教育和短期技能培训人员补助有关事项通知如下:
一、各镇对照国扶办标注的2019年“雨露计划”春季学期职业教育学员信息名单,通过认真核查和摸排,经村、镇、市公示无异议后,确定2019年春季学期(2019年度第二批“雨露计划”职业教育)符合“雨露计划”职业教育补助学生为229人,每生补助1500元,共计34.35万元;
二、经个人申请,符合短期技能培训补助学员为49人,其中48人为A类工种,每人补助2000元,1人为C类工种,补助1500元,共计9.75万元;
三、补发邵原镇2018年秋季学期职业教育培训学生6人,每生补助1500元,共计0.9万元。
以上共45万元。请各镇按照镇级报账制有关要求,严格程序,确保及时将补助资金拨付至受益人账户。
附件:1.济源市2019年度第二批“雨露计划”职业教育和短期培训补助情况汇总表
2.济源市2019年度第二批“雨露计划”职业教育培训补助名单
3.济源市2019年度第二批“雨露计划”短期技能培训补助名单
济源市扶贫开发办公室 济源市财政局
2019年7月9日
附件1
济源市2019年度第二批“雨露计划”职业教育和短期培训补助情况汇总表
| 序号 | 镇 别 | 项目名称 | 主要建设内容 | 补助人数 | 市财政补助(万元) | 备注 | 
| 1 | 邵原镇 | 2019年邵原镇第二批职业教育补助项目 | 职业教育补助69人 | 69 | 11.25 | 其中6人补发2018年秋季学期补助 | 
| 2 | 邵原镇 | 2019年邵原镇短期技能培训项目(二期) | 短期培训补助3人 | 3 | 0.6 | 
 | 
| 3 | 王屋镇 | 2019年王屋镇第二批职业教育补助项目 | 职业教育补助32人 | 32 | 4.8 | 
 | 
| 4 | 王屋镇 | 2019年王屋镇短期技能培训项目(二期) | 短期培训补助8人 | 8 | 1.6 | 
 | 
| 5 | 下冶镇 | 2019年下冶镇第二批职业教育补助项目 | 职业教育补助54人 | 54 | 8.1 | 
 | 
| 6 | 下冶镇 | 2019年下冶镇短期技能培训项目 | 短期技能补助22人 | 22 | 4.35 | 
 | 
| 7 | 大峪镇 | 2019年大峪镇第二批职业教育补助项目 | 职业教育补助40人 | 40 | 6 | 
 | 
| 8 | 大峪镇 | 2019年大峪镇短期技能培训项目 | 短期培训补助12人 | 12 | 2.4 | 
 | 
| 9 | 坡头镇 | 2019年坡头镇第二批职业教育补助项目 | 职业教育补助13人 | 13 | 1.95 | 
 | 
| 10 | 坡头镇 | 2019年坡头镇短期技能培训项目 | 短期培训补助3人 | 3 | 0.6 | 
 | 
| 11 | 承留镇 | 2019年承留镇第二批职业教育补助项目 | 职业教育补助16人 | 16 | 2.4 | 
 | 
| 12 | 思礼镇 | 2019年思礼镇第二批职业教育补助项目 | 职业教育补助1人 | 1 | 0.15 | 
 | 
| 13 | 克井镇 | 2019年克井镇第二批职业教育补助项目 | 职业教育补助2人 | 2 | 0.3 | 
 | 
| 14 | 克井镇 | 2019年克井镇短期技能培训项目 | 短期培训补助1人 | 1 | 0.2 | 
 | 
| 15 | 轵城镇 | 2019年轵城镇第二批职业教育补助项目 | 职业教育补助1人 | 1 | 0.15 | 
 | 
| 16 | 梨林镇 | 2019年梨林镇第二批职业教育补助项目 | 职业教育补助1人 | 1 | 0.15 | 
 | 
| 总计 | 
 | 16个项目 | 职业教育补助229人 短期培训补助49人 | 243 | 45 | 
 | 
附件2
济源市2019年度第二批“雨露计划”职业教育培训补助名单
| 序号 | 所属村 | 学生 姓名 | 性别 | 学校名称 | 专业 | 学校性质 | 学制 | 入学 时间 | 户主姓名 | 与户主关系 | 补贴 额度 | 备注 | 
| 1 | 邵原镇北寨村 | 杨豪杰 | 男 | 济源职业技术学校 | 汽车工程与维修 | 中职 | 三年 | 201609 | 杨明记 | 之子 | 1500 | 
 | 
| 2 | 邵原镇北寨村 | 杨留新 | 男 | 济源职业技术学校 | 数控技术应用 | 中职 | 三年 | 201709 | 杨文贵 | 之子 | 1500 | 
 | 
| 3 | 邵原镇北寨村 | 翟艳艳 | 女 | 黄河科技学院 | 汽车营销与服务 | 高职 | 三年 | 201809 | 翟立国 | 之女 | 1500 | 
 | 
| 4 | 邵原镇茶坊村 | 陈晶晶 | 女 | 济源职业技术学校 | 会计电算化 | 中职 | 三年 | 201609 | 陈绪耀 | 之孙女 | 1500 | 
 | 
| 5 | 邵原镇柴家庄村 | 宋宝清 | 男 | 河南应用技术职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 高职 | 三年 | 201809 | 宋国印 | 之子 | 1500 | 
 | 
| 6 | 邵原镇称弯村 | 卫 娟 | 女 | 郑州商学院工商管理学院 | 财务管理 | 高职 | 三年 | 201809 | 李小黑 | 之女 | 1500 | 
 | 
| 7 | 邵原镇称弯村 | 许世慧 | 女 | 安阳职业技术学院 | 护理 | 高职 | 三年 | 201709 | 王合玲 | 之女 | 1500 | 
 | 
| 8 | 邵原镇称弯村 | 卫钲一 | 男 | 济源市机械高级技工学校 | 模具制造 | 中职 | 四年 | 201709 | 卫全良 | 之孙子 | 1500 | 
 | 
| 9 | 邵原镇称弯村 | 许严伟 | 男 | 济源职业技术学校 | 电子商务 | 中职 | 三年 | 201609 | 许奎吉 | 之子 | 1500 | 
 | 
| 10 | 邵原镇段凹村 | 张依平 | 女 | 济源职业技术学院 | 基础部 | 高职 | 五年 | 201809 | 张向锋 | 之女 | 1500 | 
 | 
| 11 | 邵原镇葛山村 | 李建平 | 男 | 济源职业技术学院 | 电气自动化技术 | 高职 | 五年 | 201409 | 李隋印 | 之女 | 1500 | 
 | 
| 12 | 邵原镇葛山村 | 卢保玲 | 女 | 郑州旅游职业学院 | 物流管理 | 高职 | 三 
 
 年 | 201809 | 卢拴海 | 之女 | 1500 | 
 | 
| 13 | 邵原镇葛山村 | 卢红保 | 男 | 济源职业技术学校 | 中餐烹饪 | 中职 | 三年 | 201809 | 卢拴海 | 之子 | 3000 | 2018年秋季 2019年春季 | 
| 14 | 邵原镇郝坡村 | 侯保成 | 男 | 济源市机械高级技工学校 | 焊接加工 | 中职 | 三年 | 201609 | 侯军政 | 之子 | 1500 | 
 | 
| 15 | 邵原镇郝坡村 | 侯秋新 | 女 | 济源职业技术学校 | 学前教育 | 中职 | 三年 | 201809 | 侯军政 | 之女 | 3000 | 2018年秋季 2019年春季 | 
| 16 | 邵原镇郝坡村 | 侯超阳 | 男 | 商丘职业技术学院 | 动物医学 | 高职 | 三年 | 201809 | 侯小国 | 之子 | 1500 | 
 | 
| 17 | 邵原镇郝坡村 | 侯丹妮 | 女 | 济源市机械高级技工学校 | 电子商务 | 中职 | 三年 | 201609 | 候军战 | 之女 | 1500 | 
 | 
| 18 | 邵原镇郝坡村 | 李佳心 | 女 | 商丘职业技术学院 | 物流管理 | 高职 | 三年 | 201809 | 李卫青 | 之女 | 1500 | 
 | 
| 19 | 邵原镇郝坡村 | 赵 娟 | 女 | 许昌职业技术学院 | 语文教育 | 高职 | 三年 | 201709 | 赵存才 | 之女 | 1500 | 
 | 
| 20 | 邵原镇红院村 | 宋江霞 | 女 | 济源职业技术学校 | 幼儿师范 | 中职 | 三年 | 201809 | 卢红梅 | 之女 | 3000 | 2018年秋季 2019年春季 | 
| 21 | 邵原镇红院村 | 宋焱勇 | 男 | 济源市机械高级技工学校 | 机电一体化技术 | 中职 | 四年 | 201609 | 卢红梅 | 之子 | 1500 | 
 | 
| 22 | 邵原镇后王庄村 | 高燕鸽 | 女 | 济源市高级技工学校 | 美容美发与造型 | 中职 | 三年 | 201709 | 高玉东 | 之女 | 1500 | 
 | 
| 23 | 邵原镇后王庄村 | 王双双 | 女 | 济源市卫生学校 | 护理 | 中职 | 三年 | 201709 | 王发展 | 之女 | 1500 | 
 | 
| 24 | 邵原镇花园村 | 曹建生 | 男 | 济源职业技术学院 | 机电技术应用 | 高职 | 五年 | 201609 | 曹军红 | 之子 | 1500 | 
 | 
| 25 | 邵原镇花园村 | 曹贝贝 | 男 | 济源职业技术学校 | 电子商务 | 中职 | 三年 | 201809 | 曹胜利 | 之子 | 1500 | 
 | 
| 26 | 邵原镇花园村 | 曹金芳 | 女 | 河南工学院 | 环境工程技术 | 高职 | 三年 | 201809 | 曹中强 | 之女 | 1500 | 
 | 
| 27 | 邵原镇金沟村 | 卢涛涛 | 男 | 洛阳职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 高职 | 三年 | 201809 | 卢维强 | 之子 | 1500 | 
 | 
| 28 | 邵原镇金沟村 | 马海清 | 男 | 郑州城轨交通中等专业学校 | 城市轨道交通 运用与检修 | 中职 | 三年 | 201809 | 马红军 | 之子 | 1500 | 
 | 
| 29 | 邵原镇金沟村 | 卢超超 | 男 | 济源市机械高级技工学校 | 机电一体化技术 | 中职 | 四年 | 201709 | 马月清 | 之子 | 1500 | 
 | 
| 30 | 邵原镇李凹村 | 候丹丹 | 女 | 济源职业技术学校 | 果蔬花卉生产技术 | 中职 | 三年 | 201609 | 候小卫 | 之女 | 1500 | 
 | 
| 31 | 邵原镇李凹村 | 候芝意 | 女 | 济源市卫生学校 | 护理 | 中职 | 三年 | 201709 | 候小卫 | 之女 | 1500 | 
 | 
| 32 | 邵原镇李凹村 | 候江波 | 男 | 济源市机械高级技工学校 | 数控加工(数控车工) | 中职 | 四年 | 201809 | 候小卫 | 之子 | 1500 | 
 | 
| 33 | 邵原镇李凹村 | 刘 静 | 女 | 济源职业技术学校 | 会计电算化 | 中职 | 三年 | 201709 | 刘现民 | 之女 | 1500 | 
 | 
| 34 | 邵原镇李凹村 | 刘成江 | 男 | 济源职业技术学校 | 计算机网络技术 | 中职 | 三年 | 201609 | 刘应陈 | 之子 | 1500 | 
 | 
| 35 | 邵原镇李凹村 | 齐 斌 | 男 | 济源职业技术学院 | 物流管理 | 高职 | 三年 | 201709 | 齐连芳 | 之子 | 1500 | 
 | 
| 36 | 邵原镇李凹村 | 王金环 | 女 | 济源市高级技工学校 | 幼儿教育 | 中职 | 三年 | 201809 | 王小保 | 之女 | 1500 | 
 | 
| 37 | 邵原镇李凹村 | 王金莹 | 女 | 郑州工业安全职业学院 | 物流管理 | 高职 | 三年 | 201809 | 王小保 | 之女 | 1500 | 
 | 
| 38 | 邵原镇李凹村 | 赵宁宁 | 女 | 济源市机械高级技工学校 | 计算机网络应用 | 中职 | 三年 | 201709 | 赵永臣 | 之外孙女 | 1500 | 
 | 
| 39 | 邵原镇李凹村 | 卢冰艳 | 女 | 济源职业技术学校 | 学前教育 | 中职 | 三年 | 201809 | 卢电光 | 之女 | 3000 | 2018年秋季 2019年春季 | 
| 40 | 邵原镇李家庄村 | 李佳斌 | 男 | 济源职业技术学校 | 机电技术应用 | 中职 | 三年 | 201809 | 李文忠 | 之子 | 1500 | 
 | 
| 41 | 邵原镇刘寨村 | 侯天保 | 男 | 河南工程学院 | 工程造价 | 高职 | 三年 | 201809 | 侯元义 | 之子 | 1500 | 
 | 
| 42 | 邵原镇刘寨村 | 燕庆亮 | 男 | 济源职业技术学院 | 机电一体化技术 | 高职 | 三年 | 201809 | 燕虎战 | 之子 | 1500 | 
 | 
| 43 | 邵原镇牛庄村 | 宋帅帅 | 男 | 郑州商贸旅游职业学院 | 通信技术 | 高职 | 三年 | 201809 | 宋德禄 | 之子 | 1500 | 
 | 
| 44 | 邵原镇牛庄村 | 宋超超 | 男 | 济源市高级技工学校 | 机床切削加工 | 中职 | 四年 | 201709 | 宋德禄 | 之子 | 1500 | 
 | 
| 45 | 邵原镇牛庄村 | 于琪 | 女 | 河南工业和信息化职业学院 | 物流管理 | 高职 | 三年 | 201709 | 于民生 | 之女 | 1500 | 
 | 
| 46 | 邵原镇牛庄村 | 李成玉 | 男 | 济源市高级技工学校 | 机床切削加工 | 中职 | 二年 | 201709 | 赵素连 | 之子 | 1500 | 
 | 
| 47 | 邵原镇七沟河村 | 刘亚鹏 | 男 | 济源职业技术学院 | 基础部 | 高职 | 五年 | 201809 | 刘玲霞 | 之子 | 1500 | 
 | 
| 48 | 邵原镇七沟河村 | 王 铁 | 男 | 济源职业技术学院 | 机电一体化 | 高职 | 五年 | 201709 | 王希林 | 之子 | 1500 | 
 | 
| 49 | 邵原镇七沟河村 | 陈艳霞 | 女 | 济源市机械高级技工学校 | 计算机网络应用 | 中职 | 三年 | 201709 | 张桃应 | 之女 | 1500 | 
 | 
| 50 | 邵原镇山院村 | 颜雪宝 | 男 | 济源市高级技工学校 | 焊钳加工 | 中职 | 三年 | 201609 | 颜红伟 | 之子 | 1500 | 
 | 
| 51 | 邵原镇邵原村 | 高寅峰 | 男 | 济源职业技术学校 | 机电技术应用与维修 | 中职 | 三年 | 201709 | 高中平 | 之子 | 1500 | 
 | 
| 52 | 邵原镇神沟村 | 丁文利 | 男 | 济源市机械高级技工学校 | 汽车维修 | 中职 | 四年 | 201809 | 丁小海 | 之子 | 1500 | 
 | 
| 53 | 邵原镇神沟村 | 侯新月 | 女 | 济源市卫生学校 | 护理 | 中职 | 三年 | 201609 | 侯爱军 | 之女 | 1500 | 
 | 
| 54 | 邵原镇神沟村 | 李 杰 | 男 | 济源职业技术学院 | 艺术设计 | 高职 | 五年 | 201609 | 李小连 | 之子 | 1500 | 
 | 
| 55 | 邵原镇神沟村 | 秦彩燕 | 女 | 济源市高级技工学校 | 美容美发与造型 | 中职 | 三年 | 201709 | 秦彩燕 | 户主 | 1500 | 
 | 
| 56 | 邵原镇神沟村 | 王娜娜 | 女 | 郑州职业技术学院 | 网络营销 | 高职 | 三年 | 201809 | 王国军 | 之女 | 1500 | 
 | 
| 57 | 邵原镇史家腰村 | 李红艳 | 女 | 济源职业技术学院 | 康复治疗技术 | 高职 | 三年 | 201609 | 李陆战 | 之女 | 1500 | 
 | 
| 58 | 邵原镇史家腰村 | 李尹曼 | 男 | 济源职业技术学校 | 化学工艺 | 中职 | 三年 | 201809 | 李陆战 | 之子 | 1500 | 
 | 
| 59 | 邵原镇史家腰村 | 赵金涛 | 男 | 济源职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 高职 | 三年 | 201809 | 赵迎战 | 之子 | 1500 | 
 | 
| 60 | 邵原镇双房村 | 翟雪霞 | 女 | 济源职业技术学校 | 会计电算化 | 中职 | 三年 | 201609 | 翟立军 | 之女 | 1500 | 
 | 
| 61 | 邵原镇双房村 | 杨鑫方 | 男 | 济源市高级技工学校 | 计算机应用与维修 | 中职 | 三年 | 201709 | 翟桃零 | 之子 | 1500 | 
 | 
| 62 | 邵原镇唐山村 | 薛巧燕 | 女 | 济源职业技术学校 | 学前教育 | 中职 | 三年 | 201809 | 薛俊强 | 之女 | 1500 | 
 | 
| 63 | 邵原镇王岭村 | 姚林智 | 男 | 济源职业技术学校 | 汽车运用与维修 | 中职 | 三年 | 201709 | 姚春保 | 之子 | 1500 | 
 | 
| 64 | 邵原镇王岭村 | 安子琴 | 女 | 济源职业技术学校 | 学前教育 | 中职 | 三年 | 201809 | 安小生 | 之女 | 3000 | 2018年秋季 2019年春季 | 
| 65 | 邵原镇卫凹村 | 张欢欢 | 女 | 济源市机械高级技工学校 | 计算机应用与维修 | 中职 | 三年 | 201809 | 张小胎 | 之女 | 1500 | 
 | 
| 66 | 邵原镇卫凹村 | 张泽 | 男 | 济源职业技术学校 | 机电技术应用 | 中职 | 三年 | 201809 | 张正军 | 之子 | 1500 | 
 | 
| 67 | 邵原镇阳安村 | 卢杰 | 男 | 济源职业技术学校 | 汽车运用与维修 | 中职 | 三年 | 201709 | 卢长根 | 之子 | 1500 | 
 | 
| 68 | 邵原镇院科村 | 张志彬 | 男 | 济源职业技术学院 | 工程造价 | 高职 | 五年 | 201609 | 张志彬 | 户主 | 1500 | 
 | 
| 69 | 邵原镇刘腰村 | 王玉浩 | 男 | 济源职业技术学校 | 汽车运用与维修 | 中职 | 三年 | 201809 | 王明海 | 之子 | 3000 | 2018年秋季 2019年春季 | 
| 70 | 王屋镇大店村 | 程朝朝 | 男 | 济源市高级技工学校 | 汽车检测与维修 | 中职 | 二年 | 201709 | 程战国 | 父子 | 1500 | 
 | 
| 71 | 王屋镇封门村 | 范巧玲 | 女 | 洛阳理工学院 | 小学教育 | 高职 | 三年 | 201609 | 贾秀英 | 之孙女 | 1500 | 
 | 
| 72 | 王屋镇韩旺村 | 王恩蒙 | 男 | 济源职业技术学校 | 果蔬花卉生产技术 | 中职 | 三年 | 201609 | 王小军 | 之子 | 1500 | 
 | 
| 73 | 王屋镇柳沟村 | 王新杰 | 男 | 济源职业技术学校 | 数控技术应用 | 中职 | 三年 | 201609 | 王合社 | 之子 | 1500 | 
 | 
| 74 | 王屋镇麻院村 | 张立新 | 男 | 河南质量工程职业学院 | 移动应用开发 | 高职 | 三年 | 201809 | 张国安 | 之子 | 1500 | 
 | 
| 75 | 王屋镇商庄村 | 李应杰 | 女 | 郑州职业技术学院 | 物流管理 | 高职 | 三年 | 201609 | 李院石 | 之女 | 1500 | 
 | 
| 76 | 王屋镇商庄村 | 侯玉环 | 女 | 济源职业技术学院 | 酒店管理 | 高职 | 三年 | 201809 | 侯国喜 | 之女 | 1500 | 
 | 
| 77 | 王屋镇上二里桥村 | 李亚男 | 女 | 济源职业技术学院 | 护理(ICU方向) | 高职 | 三年 | 201809 | 李长军 | 之女 | 1500 | 
 | 
| 78 | 王屋镇上二里桥村 | 张岩峰 | 男 | 济源职业技术学院 | 计算机应用技术 | 高职 | 三年 | 201809 | 张岩峰 | 户主 | 1500 | 
 | 
| 79 | 王屋镇上二里桥村 | 芦新建 | 男 | 济源职业技术学校 | 电子商务 | 中职 | 三年 | 201609 | 芦文革 | 之子 | 1500 | 
 | 
| 80 | 王屋镇上官村 | 张卫峰 | 男 | 济源市高级技工学校 | 汽车检测与维修 | 中职 | 五年 | 201509 | 张德义 | 之子 | 1500 | 
 | 
| 81 | 王屋镇谭庄村 | 王新雨 | 女 | 鹤壁职业技术学院 | 模具设计与制造 | 高职 | 三年 | 201809 | 王宴波 | 之女 | 1500 | 
 | 
| 82 | 王屋镇汤洼村 | 李金鹏 | 男 | 郑州商学院 | 金融管理 | 高职 | 三年 | 201709 | 李晓东 | 之子 | 1500 | 
 | 
| 83 | 王屋镇汤洼村 | 张龙丰 | 男 | 济源职业技术学校 | 果蔬花卉生产技术 | 中职 | 三年 | 201709 | 张小闯 | 之子 | 1500 | 
 | 
| 84 | 王屋镇汤洼村 | 张俊杰 | 男 | 济源市高级技工学校 | 烹饪 | 中职 | 三年 | 201803 | 李小芒 | 之子 | 1500 | 
 | 
| 85 | 王屋镇汤洼村 | 张辩警 | 男 | 新乡职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 高职 | 三年 | 201609 | 张振海 | 之子 | 1500 | 
 | 
| 86 | 王屋镇桃花洞村 | 连加强 | 男 | 黄河水利职业技术学院 | 机械设计与制造 | 高职 | 三年 | 201809 | 连得证 | 之子 | 1500 | 
 | 
| 87 | 王屋镇西门村 | 侯金发 | 男 | 济源职业技术学校 | 汽车运用与维修 | 中职 | 三年 | 201609 | 侯加忠 | 之子 | 1500 | 
 | 
| 88 | 王屋镇杨沟村 | 程换新 | 女 | 商丘医学高等专科学校 | 口腔医学 | 高职 | 三年 | 201609 | 程小河 | 之女 | 1500 | 
 | 
| 89 | 王屋镇愚公村 | 王秋芬 | 女 | 济源市高级技工学校 | 烹饪 | 中职 | 三年 | 201809 | 王卫东 | 之女 | 1500 | 
 | 
| 90 | 王屋镇原庄村 | 岳炳讪 | 男 | 济源职业技术学院 | 机电一体化 | 高职 | 三年 | 201709 | 岳小元 | 之子 | 1500 | 
 | 
| 91 | 王屋镇原庄村 | 岳恩慧 | 女 | 济源职业技术学院 | 工业分析技术 | 高职 | 三年 | 201809 | 岳毛训 | 之女 | 1500 | 
 | 
| 92 | 王屋镇原庄村 | 王相堡 | 男 | 济源职业技术学院 | 机械制造与自动化 | 高职 | 三年 | 201809 | 王海忠 | 之子 | 1500 | 
 | 
| 93 | 王屋镇枣园村 | 赵立新 | 男 | 新乡测绘中等专业学校 | 工程测量 | 中职 | 三年 | 201609 | 赵原明 | 之子 | 1500 | 
 | 
| 94 | 王屋镇枣园村 | 侯鹏航 | 男 | 济源职业技术学校 | 汽车运用与维修 | 中职 | 三年 | 201609 | 侯社青 | 之子 | 1500 | 
 | 
| 95 | 王屋镇枣园村 | 王艳芳 | 女 | 济源市机械高级技工学校 | 电子商务 | 中职 | 三年 | 201709 | 王同喜 | 之女 | 1500 | 
 | 
| 96 | 王屋镇寨岭村 | 姚斌斌 | 男 | 济源市机械高级技工学校 | 模具制造 | 中职 | 四年 | 201809 | 姚国升 | 之子 | 1500 | 
 | 
| 97 | 王屋镇汤洼村 | 冯利平 | 女 | 新乡测绘中等专业学校 | 地图制图与地理 信息系统 | 中职 | 三年 | 201809 | 冯维心 | 之孙子 | 1500 | 
 | 
| 98 | 王屋镇封门村 | 王瑞杰 | 男 | 郑州城轨交通中等专业学校 | 检修 | 中职 | 三年 | 201802 | 常小娥 | 之子 | 1500 | 
 | 
| 99 | 王屋镇枣元村 | 赵志涛 | 男 | 济源市职业技术学院 | 电气自动化 | 中职 | 五年 | 201809 | 赵胜利 | 之子 | 1500 | 
 | 
| 100 | 王屋镇封门村 | 范珂宇 | 女 | 济源市职业技术学院 | 学前教育 | 中职 | 五年 | 201809 | 范传富 | 之孙子 | 1500 | 
 | 
| 101 | 王屋镇枣元村 | 田欣萍 | 男 | 济源职业技术学校 | 汽车应用与维修 | 中职 | 三年 | 201609 | 田建社 | 之子 | 1500 | 
 | 
| 102 | 下冶镇竹园村 | 薛香玉 | 女 | 济源职业技术学院 | 护理 | 高职 | 三年 | 201809 | 薛小上 | 之女 | 1500 | 
 | 
| 103 | 下冶镇探马庄村 | 崔杉杉 | 女 | 济源市高级技工学校 | 酒店管理 | 中职 | 三年 | 201609 | 崔建明 | 之女 | 1500 | 
 | 
| 104 | 下冶镇圪老圈村 | 邓欣艳 | 女 | 济源市卫生学校 | 护理 | 中职 | 三年 | 201709 | 邓铁如 | 之女 | 1500 | 
 | 
| 105 | 下冶镇南桐村 | 吴林海 | 男 | 郑州成功财经学院 | 计算机网络技术 | 高职 | 三年 | 201709 | 吴随战 | 之子 | 1500 | 
 | 
| 106 | 下冶镇南吴村 | 李欣涛 | 男 | 济源市高级技工学校 | 烹饪 | 中职 | 三年 | 201609 | 常荣香 | 之孙子 | 1500 | 
 | 
| 107 | 下冶镇陶山村 | 牛新涛 | 男 | 济源职业技术学院 | 计算机应用 | 高职 | 五年 | 201509 | 牛文献 | 之子 | 1500 | 
 | 
| 108 | 下冶镇圪老圈村 | 郭静 | 女 | 济源市卫生学校 | 护理 | 中职 | 三年 | 201609 | 郭发魁 | 之女 | 1500 | 
 | 
| 109 | 下冶镇大岭村 | 聂苗苗 | 女 | 济源职业技术学院 | 电子商务 | 高职 | 三年 | 201709 | 聂东武 | 之女 | 1500 | 
 | 
| 110 | 下冶镇吴村 | 邓依萍 | 女 | 济源市卫生学校 | 护理 | 中职 | 三年 | 201709 | 邓小宽 | 之女 | 1500 | 
 | 
| 111 | 下冶镇吴村 | 谢金萱 | 女 | 河南医学高等专科学校 | 临床医学 | 高职 | 三年 | 201709 | 谢红运 | 之女 | 1500 | 
 | 
| 112 | 下冶镇圪台村 | 张桂青 | 女 | 济源职业技术学院 | 会计 | 高职 | 五年 | 201509 | 张建庄 | 之女 | 1500 | 
 | 
| 113 | 下冶镇圪台村 | 张紫嫣 | 女 | 济源市机械高级技工学校 | 酒店服务 | 中职 | 三年 | 201709 | 张红卫 | 之女 | 1500 | 
 | 
| 114 | 下冶镇石槽村 | 吴龙伟 | 男 | 济源职业技术学校 | 汽车运用与维修 | 中职 | 三年 | 201609 | 吴小周 | 之子 | 1500 | 
 | 
| 115 | 下冶镇石槽村 | 吴亚芸 | 女 | 济源职业技术学校 | 学前教育 | 中职 | 三年 | 201606 | 吴红旗 | 之女 | 1500 | 
 | 
| 116 | 下冶镇砖阳河村 | 李松林 | 男 | 济源职业技术学院 | 建筑工程技术 | 高职 | 五年 | 201509 | 姚素霞 | 之子 | 1500 | 
 | 
| 117 | 下冶镇大岭村 | 赵玉芹 | 女 | 信阳学院 | 学前教育 | 高职 | 三年 | 201809 | 赵发展 | 之女 | 1500 | 
 | 
| 118 | 下冶镇中吴村 | 翟恩花 | 女 | 郑州职业技术学院 | 网络营销 | 高职 | 三年 | 201609 | 翟邦显 | 之女 | 1500 | 
 | 
| 119 | 下冶镇逢掌村 | 周宝剑 | 男 | 焦作大学 | 汽车营销与服务 | 高职 | 三年 | 201509 | 周保东 | 之子 | 1500 | 
 | 
| 120 | 下冶镇大岭村 | 卢盼盼 | 女 | 郑州科技学院 | 艺术设计 | 高职 | 三年 | 201609 | 卢革命 | 之女 | 1500 | 
 | 
| 121 | 下冶镇大岭村 | 卢武宝 | 男 | 新乡测绘中等专业学校 | 工程测量 | 中职 | 三年 | 201709 | 卢革命 | 之子 | 1500 | 
 | 
| 122 | 下冶镇北吴村 | 连会芳 | 女 | 安阳学院 | 会计 | 高职 | 三年 | 201709 | 连小国 | 之女 | 1500 | 
 | 
| 123 | 下冶镇关窑村 | 曹宪保 | 男 | 济源职业技术学院 | 会计电算化 | 高职 | 三年 | 201609 | 曹小全 | 之子 | 1500 | 
 | 
| 124 | 下冶镇关窑村 | 连方方 | 女 | 郑州工程技术学院 | 会计 | 高职 | 三年 | 201609 | 连保战 | 之女 | 1500 | 
 | 
| 125 | 下冶镇关窑村 | 连文广 | 男 | 济源市机械高级技工学校 | 计算机应用与维修 | 中职 | 四年 | 201803 | 连保战 | 之子 | 1500 | 
 | 
| 126 | 下冶镇前洼村 | 范立成 | 男 | 济源职业技术学院 | 机电 | 高职 | 五年 | 201409 | 范怀德 | 之子 | 1500 | 
 | 
| 127 | 下冶镇大岭村 | 聂慧淇 | 女 | 河南工业和信息化职业学院 | 会计 | 高职 | 三年 | 201609 | 聂小明 | 之女 | 1500 | 
 | 
| 128 | 下冶镇韩彦村 | 李金虹 | 女 | 济源职业技术学校 | 计算机平面设计 | 中职 | 三年 | 201609 | 李小社 | 之女 | 1500 | 
 | 
| 129 | 下冶镇北吴村 | 崔保国 | 男 | 河南牧业经济学院 | 中央空调 | 高职 | 三年 | 201709 | 崔变京 | 之子 | 1500 | 
 | 
| 130 | 下冶镇中吴村 | 常秀秀 | 女 | 济源职业技术学校 | 会计电算化 | 中职 | 三年 | 201609 | 常直华 | 之孙女 | 1500 | 
 | 
| 131 | 下冶镇杨木洼村 | 郑艳锋 | 男 | 新乡测绘中等专业学校 | 工程测量 | 中职 | 三年 | 201609 | 郑保国 | 之子 | 1500 | 
 | 
| 132 | 下冶镇大岭村 | 聂金超 | 男 | 济源职业技术学院 | 机电一体化 | 高职 | 五年 | 201609 | 聂小文 | 之子 | 1500 | 
 | 
| 133 | 下冶镇大岭村 | 聂梅婷 | 女 | 河南应用技术职业学院 | 市场营销专业 | 高职 | 三年 | 201709 | 聂三根 | 之女 | 1500 | 
 | 
| 134 | 下冶镇逢北村 | 王秀玲 | 女 | 漯河医学高等专科学校 | 康复治疗技术 | 高职 | 三年 | 201709 | 王小龙 | 父之女 | 1500 | 
 | 
| 135 | 下冶镇三教村 | 李泠泠 | 女 | 新乡测绘中等专业学校 | 地图制图与地理 信息系统 | 中职 | 三年 | 201609 | 李小龙 | 之女 | 1500 | 
 | 
| 136 | 下冶镇三教村 | 王恒新 | 男 | 河南水利与环境职业学院 | 计算机应用技术 | 高职 | 三年 | 201809 | 王克连 | 之孙子 | 1500 | 
 | 
| 137 | 下冶镇前洼村 | 王丰缘 | 男 | 济源职业技术学院 | 冶金技术 | 高职 | 五年 | 201509 | 王小英 | 之子 | 1500 | 
 | 
| 138 | 下冶镇陶山村 | 牛文雅 | 女 | 济源职业技术学院 | 冶金化工 | 高职 | 五年 | 201709 | 牛东风 | 之女 | 1500 | 
 | 
