- 索引号:T0140-2132-2021-21603
- 主题分类:劳动、人事、监察
- 发布机构:人力资源和社会保障局
- 发文字号:
- 成文日期:2021-12-10
- 发布日期:2021-12-13
关于2021年度济源示范区中小学系列中高级职称评审通过人员名单的公示
现将2021年度济源示范区中小学系列中高级职称评审通过人员名单公示如下,请予监督。如对公示人员有问题反映,请于公示期内以书面形式反馈我们。
公示时间:2021年12月10日-2022年1月9日
邮寄地址:济源示范区人力资源和社会保障局专业技术人员管理科
邮政编码:459000
联系方式:济源示范区人力资源和社会保障局专业技术人员管理科0391-6620021
附件:1.2021年度济源示范区中小学系列中级职称评审通过人员名单
2.2021年度济源示范区中小学系列副高级职称评审通过人员名单
3.2021年度济源示范区中小学系列农村副高级职称评审通过人员名单
济源示范区人力资源和社会保障局
2021年12月10日
附件1
2021年度济源示范区中小学系列中级职称评审
通过人员名单
序号 | 姓名 | 单位名称 | 性别 | 申报级别 | 申报职称 | 申报专业 |
1 | 刘凯 | 河南省济源第一中学 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 中学语文 |
2 | 范立红 | 河南省济源第一中学 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 中学语文 |
3 | 牛盈盈 | 河南省济源第一中学 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 中学数学 |
4 | 任花伟 | 河南省济源第一中学 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 物理 |
5 | 孙娟娟 | 河南省济源第一中学 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 物理 |
6 | 王科 | 河南省济源第一中学 | 男 | 中级 | 中小学一级教师 | 物理 |
7 | 王居正 | 河南省济源第一中学 | 男 | 中级 | 中小学一级教师 | 历史 |
8 | 于杰 | 河南省济源第一中学 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 外语 |
9 | 李兵利 | 河南省济源第一中学 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 外语 |
10 | 赵文杰 | 河南省济源第一中学 | 男 | 中级 | 中小学一级教师 | 外语 |
11 | 杨源媛 | 河南省济源第一中学 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 音乐 |
12 | 周宏伟 | 河南省济源第一中学 | 男 | 中级 | 中小学一级教师 | 信息技术 |
13 | 苏春花 | 济源高级中学 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 中学语文 |
14 | 苗真真 | 济源高级中学 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 中学语文 |
15 | 赵萍洁 | 济源高级中学 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 中学数学 |
16 | 贾超 | 济源高级中学 | 男 | 中级 | 中小学一级教师 | 物理 |
17 | 伍玉红 | 济源高级中学 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 外语 |
18 | 孔令晓 | 济源高级中学 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 外语 |
19 | 聂志强 | 济源高级中学 | 男 | 中级 | 中小学一级教师 | 生物 |
20 | 朱三军 | 济源高级中学 | 男 | 中级 | 中小学一级教师 | 体育 |
21 | 杜梦丽 | 济源高级中学 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 心理健康教育 |
22 | 郭军亚 | 济源市第四中学 | 男 | 中级 | 中小学一级教师 | 化学 |
23 | 任莹莹 | 济源市第四中学 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 政治 |
24 | 陈云云 | 济源市第四中学 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 政治 |
25 | 王珂珂 | 济源市第四中学 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 外语 |
26 | 赵丹丹 | 济源市第四中学 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 外语 |
27 | 侯丽霞 | 济源市第五中学 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 中学数学 |
28 | 范秋珍 | 济源市第六中学 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 物理 |
29 | 马立超 | 济源市第六中学 | 男 | 中级 | 中小学一级教师 | 地理 |
30 | 胡艳丽 | 济源市第六中学 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 生物 |
31 | 张晶晶 | 济源市实验中学 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 中学语文 |
32 | 高小艳 | 济源市实验中学 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 化学 |
33 | 常亚飞 | 济源市实验中学 | 男 | 中级 | 中小学一级教师 | 外语 |
34 | 茹晓东 | 济源市实验中学 | 男 | 中级 | 中小学一级教师 | 外语 |
35 | 刘娴 | 济源市实验中学 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 美术 |
36 | 张扶千 | 济源市实验中学 | 男 | 中级 | 中小学一级教师 | 信息技术 |
37 | 李三明 | 济源市济水一中 | 男 | 中级 | 中小学一级教师 | 中学数学 |
38 | 牛利民 | 济源市济水一中 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 中学数学 |
39 | 孙金花 | 济源市济水一中 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 化学 |
40 | 李霞 | 济源市济水一中 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 历史 |
41 | 刘振国 | 济源市济水一中 | 男 | 中级 | 中小学一级教师 | 外语 |
42 | 孔晨静 | 济源市济水一中 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 外语 |
43 | 崔华 | 济源市济水一中 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 外语 |
44 | 王晓晓 | 济源市济水一中 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 外语 |
45 | 苗锐锐 | 济源市济水一中 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 外语 |
46 | 原月季 | 济源市济水一中 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 信息技术 |
47 | 段丽锋 | 济源市沁园中学 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 中学语文 |
48 | 韩小丽 | 济源市沁园中学 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 中学语文 |
49 | 李亚 | 济源市沁园中学 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 中学数学 |
50 | 李灿 | 济源市沁园中学 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 历史 |
51 | 苗艳 | 济源市沁园中学 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 外语 |
52 | 史会利 | 济源市沁园中学 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 信息技术 |
53 | 杨晓敏 | 济源市北海中学 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 中学语文 |
54 | 常伟 | 济源市北海中学 | 男 | 中级 | 中小学一级教师 | 物理 |
55 | 曹小军 | 济源市北海中学 | 男 | 中级 | 中小学一级教师 | 体育 |
56 | 苗明军 | 济源市北海中学 | 男 | 中级 | 中小学一级教师 | 心理健康教育 |
57 | 周珊珊 | 济渎路学校中学 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 中学语文 |
58 | 赵国安 | 济渎路学校中学 | 男 | 中级 | 中小学一级教师 | 中学数学 |
59 | 李静静 | 济渎路学校中学 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 美术 |
60 | 宋海燕 | 济渎路学校小学 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 音乐 |
61 | 李宁 | 济渎路学校小学 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 美术 |
62 | 刘文科 | 济渎路学校小学 | 男 | 中级 | 中小学一级教师 | 体育 |
63 | 吴朋艳 | 济源市太行路学校(小学) | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 小学语文 |
64 | 郑文兰 | 济源市太行路学校(小学) | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 劳动与技术 |
65 | 王素勤 | 济源市太行路学校(中学) | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 中学数学 |
66 | 李艳梅 | 济源市太行路学校(中学) | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 历史 |
67 | 王艳霞 | 济源市太行路学校(中学) | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 外语 |
68 | 袁利芳 | 济源市太行路学校(中学) | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 体育 |
69 | 翟红艳 | 济源市特殊教育学校 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 外语 |
70 | 张明刚 | 济源市特殊教育学校 | 男 | 中级 | 中小学一级教师 | 小学数学 |
71 | 党迎会 | 济源市实验幼儿园 | 男 | 中级 | 中小学一级教师 | 幼儿教育 |
72 | 卢莎 | 济源市实验幼儿园 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 幼儿教育 |
73 | 苗倩 | 济源市实验幼儿园 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 幼儿教育 |
74 | 李巧鸽 | 济源市天坛路幼儿园 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 幼儿教育 |
75 | 李欢欢 | 济源市天坛路幼儿园 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 幼儿教育 |
76 | 石丽丽 | 济源市济水街道办事处西关学校 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 小学语文 |
77 | 许娜 | 济源市济水街道办事处西关学校 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 小学语文 |
78 | 王国奇 | 济源市济水街道办事处西关学校 | 男 | 中级 | 中小学一级教师 | 小学数学 |
79 | 刘双歧 | 济源市济水街道办事处西关学校 | 男 | 中级 | 中小学一级教师 | 信息技术 |
80 | 原林枫 | 济源市济水街道办事处东园学校 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 小学语文 |
81 | 常鸿雁 | 济源市济水街道办事处东园学校 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 小学语文 |
82 | 段莉莉 | 济源市济水街道办事处东园学校 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 小学数学 |
83 | 薛丽霞 | 济源市济水街道办事处东园学校 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 小学数学 |
84 | 王磊 | 济源市济水街道办事处东园学校 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 劳动与技术 |
85 | 李丽红 | 济源市济水街道办事处宣化学校 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 信息技术 |
86 | 燕小佩 | 济源市济水街道办事处西街学校 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 思想品德 |
87 | 张方方 | 济源市济水街道办事处南街学校 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 美术 |
88 | 郑金金 | 济源市济水街道办事处东街学校 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 音乐 |
89 | 潘素晓 | 济源市沁园办事处成人教育学校(济源市沁园办事处中心学校、济源市沁园中心幼儿园) | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 外语 |
90 | 张嘉嘉 | 济源市沁园办事处成人教育学校(济源市沁园办事处中心学校、济源市沁园中心幼儿园) | 男 | 中级 | 中小学一级教师 | 美术 |
91 | 王进宝 | 济源市沁园办事处成人教育学校(济源市沁园办事处中心学校、济源市沁园中心幼儿园) | 男 | 中级 | 中小学一级教师 | 美术 |
92 | 陈敏 | 济源市沁园办事处成人教育学校(济源市沁园办事处中心学校、济源市沁园中心幼儿园) | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 美术 |
93 | 卫静 | 济源市沁园办事处成人教育学校(济源市沁园办事处中心学校、济源市沁园中心幼儿园) | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 小学语文 |
94 | 孙宪玉 | 济源市沁园办事处成人教育学校(济源市沁园办事处中心学校、济源市沁园中心幼儿园) | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 小学语文 |
95 | 张真 | 济源市沁园办事处成人教育学校(济源市沁园办事处中心学校、济源市沁园中心幼儿园) | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 小学语文 |
96 | 汤冬侠 | 济源市沁园办事处成人教育学校(济源市沁园办事处中心学校、济源市沁园中心幼儿园) | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 小学语文 |
97 | 郎新环 | 济源市沁园办事处成人教育学校(济源市沁园办事处中心学校、济源市沁园中心幼儿园) | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 小学语文 |
98 | 郑文艳 | 济源市沁园办事处成人教育学校(济源市沁园办事处中心学校、济源市沁园中心幼儿园) | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 小学语文 |
99 | 郝艳芳 | 济源市沁园办事处成人教育学校(济源市沁园办事处中心学校、济源市沁园中心幼儿园) | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 小学语文 |
100 | 卢艳芳 | 济源市沁园办事处成人教育学校(济源市沁园办事处中心学校、济源市沁园中心幼儿园) | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 小学数学 |
101 | 程毛丽 | 济源市沁园办事处成人教育学校(济源市沁园办事处中心学校、济源市沁园中心幼儿园) | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 小学数学 |
102 | 赵四光 | 济源市沁园办事处成人教育学校(济源市沁园办事处中心学校、济源市沁园中心幼儿园) | 男 | 中级 | 中小学一级教师 | 小学数学 |
103 | 胡向飞 | 济源市沁园办事处成人教育学校(济源市沁园办事处中心学校、济源市沁园中心幼儿园) | 男 | 中级 | 中小学一级教师 | 少先队工作 |
104 | 贾小李 | 济源市沁园办事处成人教育学校(济源市沁园办事处中心学校、济源市沁园中心幼儿园) | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 劳动与技术 |
105 | 白哈丽 | 济源市北海街道中心学校 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 外语 |
106 | 常丽丽 | 济源市北海街道中心学校 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 音乐 |
107 | 王艳 | 济源市北海街道中心学校 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 美术 |
108 | 任丽 | 济源市北海街道中心学校 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 体育 |
109 | 酒金平 | 济源市北海街道中心学校 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 小学语文 |
110 | 黄瑞霞 | 济源市北海街道中心学校 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 小学语文 |
111 | 邢苗苗 | 济源市北海街道中心学校 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 小学数学 |
112 | 崔民强 | 济源市北海街道中心学校 | 男 | 中级 | 中小学一级教师 | 科学 |
113 | 许敏 | 济源市天坛街道中心学校 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 外语 |
114 | 李菊锋 | 济源市天坛街道中心学校 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 体育 |
115 | 陈媛媛 | 济源市天坛街道中心学校 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 体育 |
116 | 孔欢欢 | 济源市天坛街道中心学校 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 小学语文 |
117 | 李小婷 | 济源市天坛街道中心学校 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 小学语文 |
118 | 李雪梅 | 济源市天坛街道中心学校 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 小学语文 |
119 | 薛娟 | 济源市天坛街道中心学校 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 小学语文 |
120 | 刘春霞 | 济源市玉泉街道中心学校(济源市玉泉街道成人教育学校)(济源市玉泉街道中心幼儿园) | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 音乐 |
121 | 杨志敏 | 济源市玉泉街道中心学校(济源市玉泉街道成人教育学校)(济源市玉泉街道中心幼儿园) | 男 | 中级 | 中小学一级教师 | 小学数学 |
122 | 张小环 | 济源市玉泉中学 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 中学数学 |
123 | 冯翠 | 济源市五龙口镇中心学校 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 美术 |
124 | 卢纬 | 济源市五龙口镇中心学校 | 男 | 中级 | 中小学一级教师 | 美术 |
125 | 赵贞贞 | 济源市五龙口镇中心学校 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 小学语文 |
126 | 张五团 | 济源市五龙口镇中心学校 | 男 | 中级 | 中小学一级教师 | 小学数学 |
127 | 李卫峰 | 济源市五龙口镇中心学校 | 男 | 中级 | 中小学一级教师 | 小学数学 |
128 | 董四军 | 济源市五龙口镇中心学校 | 男 | 中级 | 中小学一级教师 | 小学数学 |
129 | 葛亚娟 | 济源市五龙口镇中心学校 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 科学 |
130 | 李蕊蕊 | 五龙口中学 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 外语 |
131 | 李明新 | 五龙口中学 | 男 | 中级 | 中小学一级教师 | 美术 |
132 | 李桂宁 | 五龙口中学 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 体育 |
133 | 吉皇冠 | 济源市梨林镇成人教育学校(济源市梨林镇中心学校、济源市梨林中心幼儿园) | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 外语 |
134 | 王海霞 | 济源市梨林镇成人教育学校(济源市梨林镇中心学校、济源市梨林中心幼儿园) | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 外语 |
135 | 赵丽媛 | 济源市梨林镇成人教育学校(济源市梨林镇中心学校、济源市梨林中心幼儿园) | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 音乐 |
136 | 何林 | 济源市梨林镇成人教育学校(济源市梨林镇中心学校、济源市梨林中心幼儿园) | 男 | 中级 | 中小学一级教师 | 小学数学 |
137 | 李蕊蕊 | 济源市梨林镇第一初级中学 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 中学语文 |
138 | 牛哲 | 济源市克井镇中心学校 | 男 | 中级 | 中小学一级教师 | 外语 |
139 | 张跃 | 济源市克井镇中心学校 | 男 | 中级 | 中小学一级教师 | 音乐 |
140 | 酒涛 | 济源市克井镇中心学校 | 男 | 中级 | 中小学一级教师 | 音乐 |
141 | 翟作奇 | 济源市克井镇中心学校 | 男 | 中级 | 中小学一级教师 | 思想品德 |
142 | 袁亚楠 | 济源市克井镇中心学校 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 小学语文 |
143 | 赵佳佳 | 济源市克井镇中心学校 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 小学语文 |
144 | 刘晓娜 | 济源市克井镇中心学校 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 小学数学 |
145 | 王柏灵 | 济源市克井镇中心学校 | 男 | 中级 | 中小学一级教师 | 小学数学 |
146 | 田艳林 | 济源市克井镇中心学校 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 小学数学 |
147 | 王建波 | 济源市克井镇第一初级中学 | 男 | 中级 | 中小学一级教师 | 历史 |
148 | 王磊 | 济源市克井镇第一初级中学 | 男 | 中级 | 中小学一级教师 | 政治 |
149 | 范艳萍 | 济源市克井镇第一初级中学 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 外语 |
150 | 聂建华 | 济源市思礼镇中心学校 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 小学数学 |
151 | 王高亮 | 济源市思礼镇中心学校 | 男 | 中级 | 中小学一级教师 | 信息技术 |
152 | 陈彦瑞 | 济源市思礼镇初级中学 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 外语 |
153 | 周林波 | 济源市思礼镇初级中学 | 男 | 中级 | 中小学一级教师 | 生物 |
154 | 王利娟 | 济源市思礼镇初级中学 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 生物 |
155 | 李留旺 | 济源市思礼镇初级中学 | 男 | 中级 | 中小学一级教师 | 体育 |
156 | 卫欣欣 | 济源市承留镇中心学校 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 外语 |
157 | 朱晶晶 | 济源市承留镇中心学校 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 外语 |
158 | 赵占娣 | 济源市承留镇中心学校 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 外语 |
159 | 常改玲 | 济源市承留镇中心学校 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 音乐 |
160 | 孙东军 | 济源市承留镇中心学校 | 男 | 中级 | 中小学一级教师 | 小学语文 |
161 | 张宝平 | 济源市承留镇中心学校 | 男 | 中级 | 中小学一级教师 | 小学语文 |
162 | 薛向东 | 济源市承留镇中心学校 | 男 | 中级 | 中小学一级教师 | 小学语文 |
163 | 原松波 | 济源市承留镇中心学校 | 男 | 中级 | 中小学一级教师 | 小学数学 |
164 | 张秋燕 | 济源市承留镇中心学校 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 小学数学 |
165 | 成真真 | 济源市承留镇中心学校 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 小学数学 |
166 | 王兵兵 | 济源市承留镇中心学校 | 男 | 中级 | 中小学一级教师 | 小学数学 |
167 | 王改琴 | 济源市承留镇中心学校 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 科学 |
168 | 刘娜 | 济源市承留初中 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 中学数学 |
169 | 岳鑫睿 | 济源市承留初中 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 中学数学 |
170 | 姚梦梦 | 济源市承留初中 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 外语 |
171 | 付佩 | 济源市轵城镇中心学校 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 外语 |
172 | 张娟娟 | 济源市轵城镇中心学校 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 外语 |
173 | 王亚娟 | 济源市轵城镇中心学校 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 音乐 |
174 | 王月宁 | 济源市轵城镇中心学校 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 音乐 |
175 | 张琦 | 济源市轵城镇中心学校 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 美术 |
176 | 李涛 | 济源市轵城镇中心学校 | 男 | 中级 | 中小学一级教师 | 美术 |
177 | 马芳草 | 济源市轵城镇中心学校 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 美术 |
178 | 欧欢欢 | 济源市轵城镇中心学校 | 男 | 中级 | 中小学一级教师 | 思想品德 |
179 | 杨双前 | 济源市轵城镇中心学校 | 男 | 中级 | 中小学一级教师 | 小学语文 |
180 | 武建堂 | 济源市轵城镇中心学校 | 男 | 中级 | 中小学一级教师 | 小学语文 |
181 | 郑锐 | 济源市轵城镇中心学校 | 男 | 中级 | 中小学一级教师 | 小学语文 |
182 | 郑静静 | 济源市轵城镇中心学校 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 小学语文 |
183 | 郝新芳 | 济源市轵城镇中心学校 | 男 | 中级 | 中小学一级教师 | 小学语文 |
184 | 代丽 | 济源市轵城镇中心学校 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 小学数学 |
185 | 李哲 | 济源市轵城镇中心学校 | 男 | 中级 | 中小学一级教师 | 小学数学 |
186 | 李小杰 | 济源市轵城镇中心学校 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 小学数学 |
187 | 聂兵伟 | 济源市轵城镇中心学校 | 男 | 中级 | 中小学一级教师 | 小学数学 |
188 | 侯利利 | 轵城中学 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 中学语文 |
189 | 李云峰 | 轵城中学 | 男 | 中级 | 中小学一级教师 | 中学语文 |
190 | 刘丽芳 | 轵城中学 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 中学数学 |
191 | 曹冬环 | 轵城中学 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 中学数学 |
192 | 葛亚敏 | 轵城中学 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 中学数学 |
193 | 原礼 | 轵城中学 | 男 | 中级 | 中小学一级教师 | 化学 |
194 | 高红山 | 轵城中学 | 男 | 中级 | 中小学一级教师 | 化学 |
195 | 石林如 | 轵城中学 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 政治 |
196 | 詹婷婷 | 轵城中学 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 外语 |
197 | 许延霞 | 轵城中学 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 美术 |
198 | 刘艳宾 | 轵城中学 | 男 | 中级 | 中小学一级教师 | 体育 |
199 | 杨童慧 | 济源市坡头镇中心学校 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 外语 |
200 | 李晓莉 | 济源市坡头镇中心学校 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 小学语文 |
201 | 董艳艳 | 济源市坡头镇中心学校 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 小学语文 |
202 | 郑厚强 | 济源市坡头镇中心学校 | 男 | 中级 | 中小学一级教师 | 小学数学 |
203 | 郑玉静 | 济源市坡头初级中学 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 化学 |
204 | 张红艳 | 济源市邵原镇中心学校 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 美术 |
205 | 李艳放 | 济源市邵原镇中心学校 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 体育 |
206 | 王莲莲 | 济源市邵原镇中心学校 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 小学语文 |
207 | 王卫生 | 济源市邵原镇中心学校 | 男 | 中级 | 中小学一级教师 | 科学 |
208 | 丁合义 | 济源市邵原镇中心学校 | 男 | 中级 | 中小学一级教师 | 少先队工作 |
209 | 颜金凤 | 邵原中学 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 地理 |
210 | 齐亚丽 | 邵原中学 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 美术 |
211 | 吕凡凡 | 济源市王屋镇中心学校 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 幼儿教育 |
212 | 任丹 | 济源市王屋镇王屋中学 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 信息技术 |
213 | 石露露 | 济源市下冶镇中心学校 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 美术 |
214 | 张小武 | 济源市下冶镇中心学校 | 男 | 中级 | 中小学一级教师 | 科学 |
215 | 王建 | 济源市下冶镇中心学校 | 男 | 中级 | 中小学一级教师 | 科学 |
216 | 牛雁超 | 济源市下冶镇第一初级中学 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 中学语文 |
217 | 王静静 | 济源市下冶镇第一初级中学 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 生物 |
218 | 崔丹丹 | 济源市下冶镇第一初级中学 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 信息技术 |
219 | 李冬燕 | 济源市第一幼儿园 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 幼儿教育 |
220 | 李文娟 | 济源市第一幼儿园 | 女 | 中级 | 中小学一级教师 | 幼儿教育 |
附件2
2021年度济源示范区中小学系列副高级职称评审通过人员名单
序号 | 姓名 | 单位名称 | 性别 | 城乡 | 申报级别 | 申报职称 | 申报专业 | ||
1 | 娄捷 | 河南省济源第一中学 | 女 | 城市 | 副高级 | 中小学高级教师 | 中学语文 | ||
2 | 张东艳 | 河南省济源第一中学 | 女 | 城市 | 副高级 | 中小学高级教师 | 中学语文 | ||
3 | 牛文丽 | 河南省济源第一中学 | 女 | 城市 | 副高级 | 中小学高级教师 | 中学语文 | ||
4 | 刘佳 | 河南省济源第一中学 | 男 | 城市 | 副高级 | 中小学高级教师 | 中学数学 | ||
5 | 刘强 | 河南省济源第一中学 | 男 | 城市 | 副高级 | 中小学高级教师 | 中学数学 | ||
6 | 周其英 | 河南省济源第一中学 | 男 | 城市 | 副高级 | 中小学高级教师 | 中学数学 | ||
7 | 崔晓刚 | 河南省济源第一中学 | 男 | 城市 | 副高级 | 中小学高级教师 | 中学数学 | ||
8 | 王香玲 | 河南省济源第一中学 | 女 | 城市 | 副高级 | 中小学高级教师 | 中学数学 | ||
9 | 魏俊起 | 河南省济源第一中学 | 男 | 城市 | 副高级 | 中小学高级教师 | 物理 | ||
10 | 孙兴杰 | 河南省济源第一中学 | 男 | 城市 | 副高级 | 中小学高级教师 | 政治 | ||
11 | 郭晨曦 | 济源高级中学 | 女 | 城市 | 副高级 | 中小学高级教师 | 中学语文 | ||
12 | 李卫华 | 济源高级中学 | 女 | 城市 | 副高级 | 中小学高级教师 | 物理 | ||
13 | 刘钢定 | 济源高级中学 | 男 | 城市 | 副高级 | 中小学高级教师 | 历史 | ||
14 | 孟新杰 | 济源高级中学 | 男 | 城市 | 副高级 | 中小学高级教师 | 外语 | ||
15 | 王秋梅 | 济源高级中学 | 女 | 城市 | 副高级 | 中小学高级教师 | 音乐 | ||
16 | 成东波 | 济源高级中学 | 男 | 城市 | 副高级 | 中小学高级教师 | 体育 | ||
17 | 王亚琳 | 济源市第四中学 | 女 | 城市 | 副高级 | 中小学高级教师 | 中学语文 | ||
18 | 徐廷召 | 济源市第四中学 | 男 | 城市 | 副高级 | 中小学高级教师 | 中学数学 | ||
19 | 陈维江 | 济源市第四中学 | 男 | 城市 | 副高级 | 中小学高级教师 | 中学数学 | ||
20 | 李东平 | 济源市第五中学 | 女 | 城市 | 副高级 | 中小学高级教师 | 中学语文 | ||
21 | 王鹏飞 | 济源市第六中学 | 男 | 城市 | 副高级 | 中小学高级教师 | 中学数学 | ||
22 | 李永会 | 济源市第六中学 | 男 | 城市 | 副高级 | 中小学高级教师 | 地理 | ||
23 | 韩阿芳 | 济源市第六中学 | 女 | 城市 | 副高级 | 中小学高级教师 | 政治 | ||
24 | 胡艳芳 | 济源市实验中学 | 女 | 城市 | 副高级 | 中小学高级教师 | 中学语文 | ||
25 | 张九菊 | 济源市实验中学 | 女 | 城市 | 副高级 | 中小学高级教师 | 中学数学 | ||
26 | 赵红茵 | 济源市实验中学 | 女 | 城市 | 副高级 | 中小学高级教师 | 地理 | ||
27 | 杨沛 | 济源市实验中学 | 女 | 城市 | 副高级 | 中小学高级教师 | 外语 | ||
28 | 张小锐 | 济源市济水一中 | 女 | 城市 | 副高级 | 中小学高级教师 | 中学语文 | ||
29 | 赵小凤 | 济源市济水一中 | 女 | 城市 | 副高级 | 中小学高级教师 | 中学数学 | ||
30 | 李艳花 | 济源市济水一中 | 女 | 城市 | 副高级 | 中小学高级教师 | 化学 | ||
31 | 吉秋霞 | 济源市济水一中 | 女 | 城市 | 副高级 | 中小学高级教师 | 外语 | ||
32 | 吴海霞 | 济源市沁园中学 | 女 | 城市 | 副高级 | 中小学高级教师 | 中学数学 | ||
