- 索引号:T0150-4664-2021-00218
- 主题分类:国土资源、能源
- 发布机构:自然资源和规划局
- 发文字号:
- 成文时间:2021-01-13
- 公开日期:2021-01-13
玉泉办事处石牛新村农村房屋不动产首次登记公告(第一批)
玉泉办事处石牛新村农村房屋不动产首次登记公告(第一批)
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2021 年 01 月 13 日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 沁园路和黄河路交叉路口城展馆3楼332室
联系方式: 0391—5500882
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 吴显辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00001F99990001 | 172.22/493.89 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 王磊磊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00002F99990001 | 171.45/490.89 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 薛二锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00003F99990001 | 171.44/414.08 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 吴胡兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00004F99990001 | 171.69/411.61 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 陶阳阳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00005F99990001 | 171.88/249.77 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 张小三 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00006F99990001 | 171.86/409.48 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 吴金钟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00007F99990001 | 171.70/407.59 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 颜小朋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00008F99990001 | 172.29/312.56 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 陶思青 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00009F99990001 | 171.24/312.10 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 王月强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00010F99990001 | 172.16/319.33 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 颜新新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00011F99990001 | 171.97/408.88 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 蒋文平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00012F99990001 | 172.07/401.49 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 王海涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00013F99990001 | 173.12/402.08 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 张小雪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00014F99990001 | 171.18/345.66 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 陶军周 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00015F99990001 | 172.74/247.30 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 颜祥伦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00016F99990001 | 171.72/316.41 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 颜凌云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00017F99990001 | 172.32/273.77 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 颜祥军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00018F99990001 | 172.25/313.75 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 颜祥星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00019F99990001 | 172.20/315.74 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 颜卫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00020F99990001 | 171.40/403.25 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 颜祥军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00022F99990001 | 172.21/397.19 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 苏文强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00023F99990001 | 171.75/404.60 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 颜中周 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00024F99990001 | 172.88/336.28 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 颜中花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00025F99990001 | 173.18/416.24 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 颜涛涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00026F99990001 | 171.24/218.74 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 秦小菊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00027F99990001 | 171.97/310.20 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 颜文红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00028F99990001 | 172.40/412.37 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 颜文学 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00029F99990001 | 171.94/281.80 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 颜文周 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00030F99990001 | 172.61/399.94 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 颜合印 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00031F99990001 | 171.66/374.37 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 颜令辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00032F99990001 | 172.29/282.35 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 颜祥干 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00033F99990001 | 173.20/311.90 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 颜文升 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00034F99990001 | 172.93/397.30 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 颜波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00035F99990001 | 172.55/312.25 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 颜小强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00036F99990001 | 171.92/304.16 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 颜凡龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00037F99990001 | 172.21/397.24 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 颜小勋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00038F99990001 | 172.49/405.98 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 颜卫民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00039F99990001 | 172.48/402.99 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 颜磊磊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00040F99990001 | 172.43/371.60 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 颜凡庭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00041F99990001 | 172.46/378.77 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 武战风 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00042F99990001 | 172.23/388.58 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 田孝珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00043F99990001 | 172.00/247.99 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 颜祥春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00044F99990001 | 172.47/266.73 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 颜天合 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00045F99990001 | 172.25/417.80 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 颜亮亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00046F99990001 | 172.10/316.44 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 牛谷独 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00047F99990001 | 173.37/316.36 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 田战红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00048F99990001 | 172.11/135.64 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 苏文忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00049F99990001 | 172.41/367.30 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 谢小强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00050F99990001 | 172.74/222.94 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 谢合忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00052F99990001 | 172.75/398.31 | 农村宅基地/住宅 | |
51 | 颜祥亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00053F99990001 | 172.95/317.74 | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 牛小霞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00054F99990001 | 172.45/309.22 | 农村宅基地/住宅 | |
53 | 梁和平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00055F99990001 | 172.25/395.69 | 农村宅基地/住宅 | |
54 | 陶小强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00056F99990001 | 172.08/378.24 | 农村宅基地/住宅 | |
55 | 李雪冬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00057F99990001 | 173.02/361.06 | 农村宅基地/住宅 | |
56 | 薛兴棋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00058F99990001 | 172.11/374.42 | 农村宅基地/住宅 | |
57 | 薛朋朋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00059F99990001 | 172.54/403.21 | 农村宅基地/住宅 | |
58 | 李建周 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00060F99990001 | 172.54/316.82 | 农村宅基地/住宅 | |
59 | 王本生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00061F99990001 | 171.74/311.42 | 农村宅基地/住宅 | |
60 | 王本武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00062F99990001 | 172.37/345.99 | 农村宅基地/住宅 | |
61 | 田东平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00063F99990001 | 171.96/350.75 | 农村宅基地/住宅 | |
62 | 田东峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00064F99990001 | 173.43/367.26 | 农村宅基地/住宅 | |
63 | 张小民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00065F99990001 | 173.22/338.92 | 农村宅基地/住宅 | |
64 | 王小党 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00066F99990001 | 173.63/406.68 | 农村宅基地/住宅 | |
65 | 李朋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00067F99990001 | 172.05/363.07 | 农村宅基地/住宅 | |
66 | 田丰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00068F99990001 | 171.05/258.27 | 农村宅基地/住宅 | |
67 | 王素玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00069F00010001 | 173.03/481.32 | 农村宅基地/住宅 | |
68 | 田文国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00070F99990001 | 171.84/424.46 | 农村宅基地/住宅 | |
69 | 武永生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00071F99990001 | 172.75/265.71 | 农村宅基地/住宅 | |
70 | 吴坤壕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00072F99990001 | 172.90/319.96 | 农村宅基地/住宅 | |
71 | 吴团结 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00073F99990001 | 172.45/486.21 | 农村宅基地/住宅 | |
72 | 王本东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00076F99990001 | 172.04/312.97 | 农村宅基地/住宅 | |
73 | 王有文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00077F99990001 | 173.14/397.37 | 农村宅基地/住宅 | |
74 | 武守珠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00078F99990001 | 172.86/311.65 | 农村宅基地/住宅 | |
75 | 王国强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00079F99990001 | 171.96/353.41 | 农村宅基地/住宅 | |
76 | 王战国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00080F99990001 | 172.43/314.06 | 农村宅基地/住宅 | |
77 | 吴建党 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00081F99990001 | 172.35/318.10 | 农村宅基地/住宅 | |
78 | 王立强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00082F99990001 | 172.92/318.44 | 农村宅基地/住宅 | |
79 | 王小卫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00083F99990001 | 172.46/310.83 | 农村宅基地/住宅 | |
80 | 陶孝亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00084F99990001 | 172.54/310.66 | 农村宅基地/住宅 | |
81 | 张联合 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00085F99990001 | 172.99/313.63 | 农村宅基地/住宅 | |
82 | 李小振 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00086F99990001 | 172.32/455.93 | 农村宅基地/住宅 | |
83 | 田多文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00087F99990001 | 172.54/311.58 | 农村宅基地/住宅 | |
84 | 侯守保 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00088F99990001 | 171.77/262.89 | 农村宅基地/住宅 | |
85 | 田红军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00089F99990001 | 173.07/263.06 | 农村宅基地/住宅 | |
86 | 丁院平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00090F99990001 | 171.85/362.73 | 农村宅基地/住宅 | |
87 | 田孝忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00091F99990001 | 171.04/361.06 | 农村宅基地/住宅 | |
88 | 赵合花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00092F99990001 | 171.82/355.82 | 农村宅基地/住宅 | |
89 | 田孝政 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00093F99990001 | 172.93/351.93 | 农村宅基地/住宅 | |
90 | 田孝光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00094F99990001 | 172.96/336.73 | 农村宅基地/住宅 | |
91 | 武修军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00096F99990001 | 172.14/371.60 | 农村宅基地/住宅 | |
92 | 薛兴周 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00097F99990001 | 171.74/388.11 | 农村宅基地/住宅 | |
93 | 陶振海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00099F99990001 | 172.08/317.00 | 农村宅基地/住宅 | |
94 | 王铭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00100F99990001 | 173.00/283.35 | 农村宅基地/住宅 | |
95 | 王立章 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00101F99990001 | 171.45/247.74 | 农村宅基地/住宅 | |
96 | 陶群周 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00102F99990001 | 171.93/271.51 | 农村宅基地/住宅 | |
97 | 王立剑 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00103F99990001 | 172.07/312.36 | 农村宅基地/住宅 | |
98 | 侯小合 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00104F99990001 | 172.02/363.23 | 农村宅基地/住宅 | |
99 | 王国旗 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00105F99990001 | 172.50/381.74 | 农村宅基地/住宅 | |
100 | 侯小海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00106F99990001 | 172.40/250.92 | 农村宅基地/住宅 | |
101 | 李根振 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00107F99990001 | 171.43/344.11 | 农村宅基地/住宅 | |
102 | 田孝祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00108F99990001 | 172.83/313.24 | 农村宅基地/住宅 | |
103 | 张本玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00109F99990001 | 172.26/271.28 | 农村宅基地/住宅 | |
104 | 侯小如 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00110F99990001 | 172.33/312.24 | 农村宅基地/住宅 | |
105 | 王园园 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00111F99990001 | 171.80/272.57 | 农村宅基地/住宅 | |
106 | 丁振玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00112F99990001 | 171.79/397.57 | 农村宅基地/住宅 | |
107 | 李红占 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00113F99990001 | 172.25/268.05 | 农村宅基地/住宅 | |
108 | 颜小皂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00114F99990001 | 172.31/408.21 | 农村宅基地/住宅 | |
109 | 王本书 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00115F99990001 | 172.30/407.68 | 农村宅基地/住宅 | |
110 | 梁红生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00116F99990001 | 172.73/353.69 | 农村宅基地/住宅 | |
111 | 梁随平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00117F99990001 | 172.84/396.91 | 农村宅基地/住宅 | |
112 | 陶思玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00118F99990001 | 171.29/394.02 | 农村宅基地/住宅 | |
113 | 王本志 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00119F99990001 | 172.30/400.55 | 农村宅基地/住宅 | |
114 | 陶根尚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00120F99990001 | 172.56/401.28 | 农村宅基地/住宅 | |
115 | 王志强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00121F99990001 | 171.50/365.05 | 农村宅基地/住宅 | |
116 | 陶卫东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00122F99990001 | 171.48/392.25 | 农村宅基地/住宅 | |
117 | 陶小保 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00123F99990001 | 171.65/312.02 | 农村宅基地/住宅 | |
118 | 陶孝团 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00124F99990001 | 170.86/241.99 | 农村宅基地/住宅 | |
119 | 蒋东平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00125F99990001 | 172.07/396.11 | 农村宅基地/住宅 | |
120 | 侯小军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00126F99990001 | 172.68/345.64 | 农村宅基地/住宅 | |
121 | 陶思春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00127F99990001 | 170.52/309.00 | 农村宅基地/住宅 | |
122 | 侯二军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00128F99990001 | 173.17/399.66 | 农村宅基地/住宅 | |
123 | 侯军棋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00129F99990001 | 171.46/318.19 | 农村宅基地/住宅 | |
124 | 李小军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00130F99990001 | 173.40/386.20 | 农村宅基地/住宅 | |
125 | 王战生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00131F99990001 | 171.19/352.48 | 农村宅基地/住宅 | |
126 | 张原烨 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00132F99990001 | 172.12/341.88 | 农村宅基地/住宅 | |
127 | 李长红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00133F99990001 | 171.52/404.28 | 农村宅基地/住宅 | |
128 | 王小军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00134F99990001 | 173.32/340.36 | 农村宅基地/住宅 | |
129 | 陈金周 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00135F99990001 | 171.38/264.22 | 农村宅基地/住宅 | |
130 | 陈建周 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00136F99990001 | 173.19/272.14 | 农村宅基地/住宅 | |
131 | 王世杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00137F99990001 | 172.33/321.53 | 农村宅基地/住宅 | |
132 | 王国战 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00138F99990001 | 171.88/411.04 | 农村宅基地/住宅 | |
133 | 陶迎军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00139F00010001 | 171.78/87.89 | 农村宅基地/住宅 | |
134 | 陶东风 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00140F99990001 | 171.92/394.13 | 农村宅基地/住宅 | |
135 | 陶利周 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00141F99990001 | 173.06/361.68 | 农村宅基地/住宅 | |
136 | 陶光忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00142F99990001 | 172.42/309.60 | 农村宅基地/住宅 | |
137 | 陶合周 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00143F99990001 | 173.46/344.80 | 农村宅基地/住宅 | |
138 | 陶小国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00144F99990001 | 172.18/350.60 | 农村宅基地/住宅 | |
139 | 王国周 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00145F99990001 | 171.33/345.77 | 农村宅基地/住宅 | |
140 | 田小全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00146F99990001 | 172.35/353.28 | 农村宅基地/住宅 | |
141 | 马兴珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00147F00010001 | 173.02/94.27 | 农村宅基地/住宅 | |
142 | 侯拴强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00148F99990001 | 172.14/379.62 | 农村宅基地/住宅 | |
143 | 侯国强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00149F99990001 | 172.70/397.92 | 农村宅基地/住宅 | |
144 | 张志洋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00150F99990001 | 172.65/313.92 | 农村宅基地/住宅 | |
145 | 侯小云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00151F99990001 | 171.90/399.04 | 农村宅基地/住宅 | |
146 | 田小周 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处石牛新村 | 419001005019JC00152F99990001 | 172.01/416.53 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:济源产城融合示范区自然资源和规划局
2021年 1 月 13日