- 索引号:T0150-4664-2021-00216
- 主题分类:国土资源、能源
- 发布机构:自然资源和规划局
- 发文字号:
- 成文时间:2021-01-13
- 公开日期:2021-01-13
亚桥村第一批不动产首次登记公告
亚桥村第一批不动产首次登记公告
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2021 年 2 月 3 日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 沁园路和黄河路交叉路口城展馆3楼332室
联系方式: 0391—5500882
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 刘素霞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00001F99990001 | 157.99/281.99 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 翟会娟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00003F99990001 | 159.76/254.16 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 宋金水 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00006F99990001 | 156.40/271.04 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 赵玲娟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00010F99990001 | 158.17/404.52 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 李蕊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00011F99990001 | 169.06/408.61 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 张海霞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00012F99990001 | 226.77/354.92 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 宋晓东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00014F99990001 | 182.42/476.29 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 石金宝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00020F99990001 | 206.22/294.57 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 常世文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00022F99990001 | 225.39/484.99 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 李伯强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00023F99990001 | 223.28/346.03 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 崔丙鹏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00026F99990001 | 223.71/199.17 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 侯建光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00027F99990001 | 226.39/380.92 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 李小梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00028F99990001 | 151.42/231.91 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 李义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00031F99990001 | 150.81/213.45 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 李杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00032F99990001 | 150.21/342.29 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 翟文杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00035F99990001 | 229.42/325.40 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 杨全忠、侯亚丽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00036F99990001 | 228.48/368.66 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 赵利 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00037F99990001 | 225.59/375.60 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 常长虹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00038F99990001 | 229.96/281.99 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 张爱叶 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00041F99990001 | 226.78/422.27 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 赵应军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00042F99990001 | 226.65/360.09 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 郑九玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00043F99990001 | 226.31/315.03 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 侯流柱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00046F99990001 | 225.67/354.23 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 崔建波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00047F99990001 | 227.15/363.18 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 张勇奇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00048F99990001 | 225.93/395.82 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 常金成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00049F99990001 | 222.42/487.69 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 韩小软 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00050F99990001 | 223.92/341.61 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 翟二森 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00053F00010001 | 227.85/453.38 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 张寨旗 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00054F99990001 | 227.88/395.71 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 张文龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00055F99990001 | 228.33/413.01 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 常虎林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00056F00010001 | 227.11/448.34 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 牛大伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00058F99990001 | 226.62/351.31 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 翟帮勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00059F99990001 | 229.13/364.34 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 崔小豹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00060F99990001 | 226.95/369.58 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 翟潇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00061F99990001 | 227.70/353.11 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 张国军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00062F99990001 | 226.56/360.45 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 翟双喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00063F99990001 | 227.55/345.39 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 翟林强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00064F99990001 | 226.85/407.66 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 石克宏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00065F99990001 | 225.68/479.68 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 闫小刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00066F99990001 | 224.89/365.65 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 翟国光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00067F99990001 | 225.41/345.01 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 崔建明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00068F99990001 | 226.56/332.76 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 张边疆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00069F99990001 | 224.58/345.91 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 常超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00071F99990001 | 227.73/393.91 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 翟海洋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00072F99990001 | 228.92/377.60 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 张新治 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00073F99990001 | 225.62/355.52 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 常伟亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00074F99990001 | 228.98/353.20 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 张国营 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00075F99990001 | 227.37/493.66 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 常安义、刘巧玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00076F99990001 | 228.40/661.45 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 常世武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00077F99990001 | 279.59/418.82 | 农村宅基地/住宅 | |
51 | 翟小波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00079F00010001 | 226.62/800.27 | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 崔丙浩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00080F99990001 | 226.29/363.79 | 农村宅基地/住宅 | |
53 | 常素针 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00081F99990001 | 226.29/353.08 | 农村宅基地/住宅 | |
54 | 翟伟科 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00082F99990001 | 226.09/401.90 | 农村宅基地/住宅 | |
55 | 翟二强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00084F99990001 | 228.13/289.67 | 农村宅基地/住宅 | |
56 | 翟冬晓 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00085F99990001 | 245.39/396.38 | 农村宅基地/住宅 | |
57 | 牛约翰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00088F99990001 | 225.75/351.55 | 农村宅基地/住宅 | |
58 | 翟凤娥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00089F99990001 | 227.83/374.58 | 农村宅基地/住宅 | |
59 | 翟彦松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00091F99990001 | 227.49/346.31 | 农村宅基地/住宅 | |
60 | 闫林山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00092F99990001 | 248.20/223.77 | 农村宅基地/住宅 | |
61 | 闫鹏飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00093F99990001 | 203.75/349.08 | 农村宅基地/住宅 | |
62 | 闫新桥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00094F99990001 | 229.45/355.31 | 农村宅基地/住宅 | |
63 | 闫玉林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00095F99990001 | 227.62/387.41 | 农村宅基地/住宅 | |
64 | 牛沛亚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00096F99990001 | 227.12/392.32 | 农村宅基地/住宅 | |
65 | 翟联军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00097F99990001 | 244.79/383.76 | 农村宅基地/住宅 | |
66 | 翟小军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00098F99990001 | 227.76/365.30 | 农村宅基地/住宅 | |
67 | 李新周 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00099F99990001 | 226.53/353.74 | 农村宅基地/住宅 | |
68 | 翟邦红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00100F99990001 | 228.00/322.64 | 农村宅基地/住宅 | |
69 | 姚永玲、翟燕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00101F99990001 | 226.78/539.08 | 农村宅基地/住宅 | |
70 | 常利锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00102F99990001 | 225.45/312.62 | 农村宅基地/住宅 | |
71 | 常小利 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00103F99990001 | 225.50/558.76 | 农村宅基地/住宅 | |
72 | 翟冬波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00105F99990001 | 231.31/278.89 | 农村宅基地/住宅 | |
73 | 翟本义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00106F99990001 | 227.53/416.20 | 农村宅基地/住宅 | |
74 | 常东东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00107F99990001 | 226.59/531.63 | 农村宅基地/住宅 | |
75 | 翟文斌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00111F99990001 | 228.33/321.49 | 农村宅基地/住宅 | |
76 | 翟大森 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00112F99990001 | 225.64/405.59 | 农村宅基地/住宅 | |
77 | 翟海金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00113F99990001 | 226.46/367.90 | 农村宅基地/住宅 | |
78 | 李佰军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00115F99990001 | 227.05/349.26 | 农村宅基地/住宅 | |
79 | 翟文东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00116F99990001 | 227.74/232.93 | 农村宅基地/住宅 | |
80 | 张英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00117F99990001 | 226.89/335.38 | 农村宅基地/住宅 | |
81 | 翟文科 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00118F99990001 | 228.29/346.09 | 农村宅基地/住宅 | |
82 | 翟海征 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00119F99990001 | 226.10/304.31 | 农村宅基地/住宅 | |
83 | 翟国防 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00120F99990001 | 225.55/306.80 | 农村宅基地/住宅 | |
84 | 常菊仙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00122F99990001 | 229.24/370.96 | 农村宅基地/住宅 | |
85 | 翟红波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00123F99990001 | 226.56/359.87 | 农村宅基地/住宅 | |
86 | 李维胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00124F99990001 | 225.60/417.89 | 农村宅基地/住宅 | |
87 | 李胜利 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00125F99990001 | 226.63/410.64 | 农村宅基地/住宅 | |
88 | 常显义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00126F99990001 | 224.40/244.86 | 农村宅基地/住宅 | |
89 | 翟军明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00127F99990001 | 225.75/343.81 | 农村宅基地/住宅 | |
90 | 张秀英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00129F99990001 | 226.81/386.22 | 农村宅基地/住宅 | |
91 | 翟战国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00130F99990001 | 230.63/323.14 | 农村宅基地/住宅 | |
92 | 杨素玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00131F99990001 | 221.83/378.00 | 农村宅基地/住宅 | |
93 | 闫宝玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00132F00010001 | 245.43/460.78 | 农村宅基地/住宅 | |
94 | 翟跃南 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00134F99990001 | 227.74/317.94 | 农村宅基地/住宅 | |
95 | 翟亚东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00135F99990001 | 229.00/321.98 | 农村宅基地/住宅 | |
96 | 翟小桥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00136F99990001 | 231.35/326.11 | 农村宅基地/住宅 | |
97 | 李金宝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00137F99990001 | 229.13/284.07 | 农村宅基地/住宅 | |
98 | 翟晓池 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00138F99990001 | 227.16/268.12 | 农村宅基地/住宅 | |
99 | 翟宜斌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00139F99990001 | 226.68/319.55 | 农村宅基地/住宅 | |
100 | 翟天喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00140F99990001 | 247.20/384.81 | 农村宅基地/住宅 | |
101 | 翟本贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00141F99990001 | 226.81/375.90 | 农村宅基地/住宅 | |
102 | 翟涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00142F99990001 | 227.89/345.27 | 农村宅基地/住宅 | |
103 | 翟利波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00143F99990001 | 224.79/325.30 | 农村宅基地/住宅 | |
104 | 翟书文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00144F99990001 | 229.14/298.38 | 农村宅基地/住宅 | |
105 | 张永菊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00145F99990001 | 226.95/309.61 | 农村宅基地/住宅 | |
106 | 常东风 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00146F99990001 | 228.10/419.74 | 农村宅基地/住宅 | |
107 | 翟磊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00148F99990001 | 246.93/370.68 | 农村宅基地/住宅 | |
108 | 秦小巧 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00149F99990001 | 246.29/359.72 | 农村宅基地/住宅 | |
109 | 李军玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00150F99990001 | 246.34/353.90 | 农村宅基地/住宅 | |
110 | 杨红娥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00151F99990001 | 248.01/292.72 | 农村宅基地/住宅 | |
111 | 牛约瑟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00152F99990001 | 254.21/324.62 | 农村宅基地/住宅 | |
112 | 李亚宣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00153F99990001 | 252.77/382.13 | 农村宅基地/住宅 | |
113 | 翟小兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00154F99990001 | 252.52/312.13 | 农村宅基地/住宅 | |
114 | 郭金声 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00155F99990001 | 191.87/265.60 | 农村宅基地/住宅 | |
115 | 翟玉堂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00156F99990001 | 249.90/322.11 | 农村宅基地/住宅 | |
116 | 翟林建 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00157F99990001 | 249.91/394.97 | 农村宅基地/住宅 | |
117 | 翟本荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00158F99990001 | 248.94/343.76 | 农村宅基地/住宅 | |
118 | 郭六林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00159F99990001 | 225.20/310.68 | 农村宅基地/住宅 | |
119 | 崔建平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00160F99990001 | 244.90/396.04 | 农村宅基地/住宅 | |
120 | 侯守贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00161F99990001 | 245.12/450.45 | 农村宅基地/住宅 | |
121 | 翟新军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00162F99990001 | 245.78/332.54 | 农村宅基地/住宅 | |
122 | 翟玉喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00164F99990001 | 245.96/397.74 | 农村宅基地/住宅 | |
123 | 翟栓成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00165F99990001 | 246.28/376.39 | 农村宅基地/住宅 | |
124 | 赵明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00166F99990001 | 244.17/374.02 | 农村宅基地/住宅 | |
125 | 常按震 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00170F99990001 | 226.20/195.48 | 农村宅基地/住宅 | |
126 | 李纲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00172F99990001 | 222.98/311.97 | 农村宅基地/住宅 | |
127 | 翟嘉亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00173F99990001 | 227.32/371.91 | 农村宅基地/住宅 | |
128 | 郭海林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00174F99990001 | 225.30/320.06 | 农村宅基地/住宅 | |
129 | 郭高林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00175F99990001 | 225.25/266.35 | 农村宅基地/住宅 | |
130 | 翟利红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00176F99990001 | 224.77/372.23 | 农村宅基地/住宅 | |
131 | 闫小慧 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00178F99990001 | 197.01/431.08 | 农村宅基地/住宅 | |
132 | 翟超平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00180F99990001 | 245.00/358.59 | 农村宅基地/住宅 | |
133 | 翟剑 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00181F99990001 | 245.80/307.65 | 农村宅基地/住宅 | |
134 | 闫保坤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00182F99990001 | 244.80/429.42 | 农村宅基地/住宅 | |
135 | 李亚田 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00183F99990001 | 244.71/435.39 | 农村宅基地/住宅 | |
136 | 李建国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00186F99990001 | 225.80/330.11 | 农村宅基地/住宅 | |
137 | 翟根红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00187F99990001 | 222.97/238.86 | 农村宅基地/住宅 | |
138 | 翟贝贝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00188F99990001 | 184.32/327.70 | 农村宅基地/住宅 | |
139 | 郭长林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00189W00000000 | 224.41/ | 农村宅基地/住宅 | |
140 | 常浩天 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00190F99990001 | 227.56/422.78 | 农村宅基地/住宅 | |
141 | 史卫霞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00191F99990001 | 227.88/269.71 | 农村宅基地/住宅 | |
142 | 常兰州 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00192F00010001 | 226.79/503.19 | 农村宅基地/住宅 | |
143 | 常照会 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00193F99990001 | 225.81/311.21 | 农村宅基地/住宅 | |
144 | 高爱凤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00195F99990001 | 225.65/363.36 | 农村宅基地/住宅 | |
145 | 李伟东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00196F99990001 | 227.39/359.93 | 农村宅基地/住宅 | |
146 | 翟振东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00197F99990001 | 226.55/294.42 | 农村宅基地/住宅 | |
147 | 翟明茹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00198F99990001 | 165.40/374.30 | 农村宅基地/住宅 | |
148 | 闫春喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00200F99990001 | 244.80/364.52 | 农村宅基地/住宅 | |
149 | 闫春生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00201F99990001 | 247.06/356.61 | 农村宅基地/住宅 | |
150 | 闫向军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00202F99990001 | 245.61/300.80 | 农村宅基地/住宅 | |
151 | 闫耀光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00203F99990001 | 246.50/373.41 | 农村宅基地/住宅 | |
152 | 陈小娟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道办事处亚桥村 | 419001005001JC00204F99990001 | 246.68/318.08 | 农村宅基地/住宅 | |
