- 索引号:T0070-5345-2019-01936
- 主题分类:公安、安全、司法;公安
- 发布机构:市公安局
- 发文字号:
- 成文日期:2021-05-13
- 发布日期:2021-05-13
公安交通管理收费项目及标准
序号 | 收费项目 | 计费单位 | 收费 标准(元) | 备注 |
一 | 证照收费 | |||
(一) | 机动车牌照号 | 号牌收费标准包括号牌专用固封装置及号牌安装费用 | ||
1 | 汽车(包括大、小型汽车、教练、实验汽车)反光号牌 | 副 | 100 | 汽车不反光号牌每副80元 |
2 | 摩托车(各种二、三轮、轻便摩托车)反光号牌 | 副 | 35 | 不反光号牌每副50元 |
3 | 挂车反光号牌 | 副 | 50 | 不反光号牌每副30元 |
4 | 三轮汽车、低速货车、拖拉机反光号牌 | 副 | 40 | 不反光号牌每副25元 |
5 | 机动车临时号牌 | 副 | 5 | 纸质 |
6 | 机动车喷字放大号 | 次 | ||
不反光 | 20 | |||
反光 | 40 | |||
(二) | 机动车行驶证费 | 证 | 10 | (含照相、塑封费) |
临时行驶证费 | 证 | 10 | (含照相、塑封费) | |
(三) | 机动车登记证书工本费
| 证
| 10 | |
(四) | 驾驶人证照费 | |||
驾驶证工本费 | 证 | 10 | ||
(五) | 禁行线路通行证 | 证 | 5 |
序号 | 收费项目 | 计费单位 | 收费 标准(元) | 备注 |
(六) | 补发牌证 | 均按上述标准不得加收任何费用。单独补发号牌费用固封装置(压有发牌机关代号)每个1元;单独补发安装号牌架的,铁质号牌架及同类产品每只5元,铝合金号牌架及同类产品每只10元。 | ||
二 | 机动车安全检验费 | |||
1 | 汽车年度检测检验(含移动检测) | 次 | 100 | 人工检测减半收费,对第一次检验不合格的机动车复检不得收费 |
2 | 汽车挂车年度检测检验 | 次 | 30 | 人工检测减半收费,对第一次检验不合格的机动车复检不得收费 |
3 | 拖拉机、三轮汽车、低速货车、摩托车年度检测 | 次 | 60 | 人工检测减半收费,对第一次检验不合格的机动车复检不得收费 |
4 | 三轮汽车、低速货车、拖拉机反光号牌 | 副 | 40 | 不反光号牌每副25元 |
三 | 机动车驾驶员管理收费 | |||
(一) | 机动车驾驶员报名考试费 | |||
1 | 道路交通安全法律、法规和相关知识考试费 | 人次 | 50 | |
2 | 场地道路驾驶技能考试 | 人次 | ||
申请A型、B型驾照 | 300 | |||
申请C型驾照 | 200 | |||
申请D型、E型驾照
| 50 | |||
N、P、M等其他类型车 | 100 |
序号 | 收费项目 | 计费单位 | 收费 标准(元) | 备注 |
3 | 道路驾驶技能考试 | |||
(1) | 实际道路驾驶 | 人次 | ||
申请A型、B型驾照 | 250 | |||
申请C型驾照 | 150 | |||
申请D型、E型驾照
| 60 | |||
N、P、M等其他类型车 | 120 | |||
(2) | 夜间实际道路驾驶 | 人次 | ||
申请A型、B型驾照 | 100 | |||
申请C型驾照 | 100 | |||
4 | 增驾考试 | 按申请增驾车型考试科目收费标准。不得收取道路交通安全法律、法规和相关知识考试费 | ||
5 | 补考 | 第一次考试不合格的,免费补考一次;补考不合格的,再次参加各科目考试,按同类标准的50%收费 | ||
6 | 机动车驾驶员违章记分考试 | 按同类标准的50%收费(只对因驾驶人违章记分超过规定要求,符合重新考试的驾驶人收取) | ||
(二) | 机动车场地计时租用联系收费 | |||
1 | 租用场地 | 小时 | 10 | |
2 | 租用车辆 | 小时 | 30 | |
3 | 要求提供教练员进行辅导 | 小时 | 10 |